125 cc PRE 90/95 2015

Rijders die geen lid zijn worden niet in de puntentelling opgenomen

Om punten te krijgen dient men 2/3 van de rondes van de winnaar te hebben gereden

Informatie uitslagen:
1 = 1e Manche Eersel
2 = 2e Manche Eersel
3 = 1e Manche Rutten
4 = 2e Manche Rutten
5 = 1e Manche Boekel
6 = 2e Manche Boekel
7 = 1e Manche Makkinga
8 = 2e Manche Makkinga
9 = 1e Manche Emmen
10 = 2e Manche Emmen
11 = 1e Manche Veldhoven
12 = 2e Manche Veldhoven
13 = 1e Manche Lelystad
14 = 2e Manche Lelystad
15 = 1e Manche Lochem
16 = 2e Manche Lochem
17 = 1e Manche Hummelo
18 = 2e Manche Hummelo
19 = 1e Manche Geldermalsen
20 = 2e Manche Geldermalsen
21 = 1e Manche Rhenen
22 = 2e Manche Rhenen

VMCN 2015 – Pre 90 / Pre 95 /125
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Netto
1 20 Francois Schaftenaar Honda Pre 95 125cc   45 45 43 45 43 45 47 47 47 50 47 50 45 45 50 47 47 0 50 50 50 50 945
2 12 Jaco Remmits Honda Pre 95 125cc   43 43 39 35 39 41 45 45 43 47 45 47 41 39 39 39 43 0 37 39 39 0 828
3 624 Bram Goedhardt Honda Pre 90 125cc   50 50 50 50 26 26 50 50 50 0 50 0 50 50 0 50 50 50 0 0 0 0 702
4 266 Cristian Landman Honda Pre 95 125cc   39 39 41 41 0 0 39 43 41 45 43 41 0 0 41 37 45 47 26 41 0 0 649
5 41 Devon Remmits Honda Pre 95 125cc   30 31 29 30 31 35 0 0 37 41 37 39 31 35 33 31 41 45 0 0 35 37 628
6 39 Marco van Ee Suzuki Pre 95 125cc   0 0 30 29 24 25 35 0 31 39 30 31 28 28 27 26 35 43 27 28 27 28 571
7 252 Glenn Klein Gunnewiek Honda Pre 90 125cc   41 41 0 0 41 37 0 0 45 0 39 43 37 41 43 41 0 0 0 0 0 0 449
8 28 Kevin Heemskerk Honda Pre 95 125cc   0 0 35 31 33 31 0 0 39 43 0 0 39 37 37 35 0 0 0 0 37 39 436
9 231 Eddy van der Eng Yamzuki Pre 90 125cc   0 0 0 0 28 30 0 0 0 0 33 35 35 33 30 33 39 0 33 37 31 33 430
10 141 Jan Huisman Honda Pre 90 125cc   37 37 45 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 45 47 43 43 426
11 163 Tom Mellendijk Honda Pre 90 125cc   35 35 37 39 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43 0 0 39 43 0 0 392
12 294 Kevin Broekhof Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 47 45 0 0 47 45 45 45 368
13 29 Emiel Dijkman Honda Pre 90 125cc   31 29 0 0 29 33 0 0 0 0 35 33 0 0 31 29 37 0 0 0 33 35 355
14 891 Richard Van Drooge Honda Pre 95 125cc   47 47 47 47 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 312
15 71 Robert v d Hoorn Honda Pre 90 125cc   28 28 0 0 0 29 0 0 35 0 0 0 33 31 0 0 0 0 31 31 30 31 307
16 52 Daniel Maatman Honda Pre 90 125cc   29 30 0 0 30 0 37 0 0 0 0 37 0 0 35 30 0 0 35 33 0 0 296
17 290 Remco Zeinstra Honda Pre 95 125cc   26 27 33 33 27 28 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 265
18 33 Jan Boonstra Honda Pre 90 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 30 37 29 30 27 27 0 0 0 0 28 27 0 0 235
19 236 Bob Elbers Honda Pre 95 125cc   27 26 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 30 30 29 28 0 0 0 0 0 0 203
20 148 Betran Hogenkamp Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 184
21 83 Ralph Barten Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 35 0 0 117
22 208 Jasper van Gorp Honda Pre 90 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 28 29 115
23 212 Dario van Saase Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 28 27 0 0 0 0 0 0 113
24 751 Han de Lange Honda Pre 95 125cc   33 33 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
25 6 Adriaan van Dijk Suzuki Pre 95 125cc   0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
26 619 Wilco Lindner Yamaha Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
27 47 Johan Pieper Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 82
28 91 Wouter Bakker Honda Pre 95 125cc   0 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
29 21 Laurens Visser Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 59
30 56 Simon v/d Munckhof Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
31 711 Corneel Stevens Suzuki Pre 95 125cc   25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
32 10 Thomas Adriaanse Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43
33 263 Thijs Keustermans Honda Pre 95 125cc   0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

 

Scroll to top