Classic 50cc 2017

Informatie uitslagen:
1 = isi 1
2 = isi 2
3 = boe 1
4 = boe 2
5 = oir 1
6 = oir 2
7 = gel 1
8 = gel 2
9 = hum 1
10 = hum 2
11 = alp 1
12 = alp 2
13 = noo 1
14 = noo 2
15 = del 1
16 = del 2
17 = dun 1
18 = dun 2
19 = ble 1
20 = ble 2

VMCN 2017 – Classic 50 CC
Er zijn 20 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Netto
1 99 Rob Teunissen Kreidler 50cc 2017 50 50 50 50 50 50 50 50 47 50 47 50 50 47 47 47 47 0 47 50 882
2 1 Geert Breemer He-Ja Sachs 50cc 2017 45 43 39 45 43 47 0 45 37 45 45 47 45 45 43 45 50 41 50 47 810
3 14 Peter Janssen VHS Kreidler 50cc 2017 37 39 45 27 41 43 35 39 39 37 43 43 25 39 31 43 35 37 43 43 712
4 84 Mike Jonker ALJO Zundapp 50cc 2017 27 33 0 0 31 31 45 35 41 35 37 41 41 31 39 41 39 43 45 45 680
5 57 Roan Bergman Aljo Kreidler 50cc 2017 33 28 41 41 45 45 25 33 43 43 0 45 35 41 45 0 41 47 0 0 631
6 741 Jeff Rouw Kreidler 50cc 2017 39 37 21 39 37 33 0 28 26 39 39 39 30 29 37 35 30 39 41 24 621
7 132 Gerard Zundorf Homoet Kreidler 50cc 2017 31 47 31 0 47 35 47 47 45 41 41 37 43 43 41 31 0 0 0 0 607
8 23 Tijs Cox VHS Kreidler 50cc 2017 26 15 25 25 24 25 28 22 30 28 18 31 28 26 21 27 0 0 37 33 469
9 16 Davy Janssen VHS Kreidler 50cc 2017 25 27 19 17 20 18 24 24 27 25 31 35 22 27 27 26 26 30 0 0 450
10 49 Karel van Harn Homoet Kreidler 50cc 2017 0 0 27 28 23 22 37 30 35 33 26 33 29 28 29 29 20 17 0 0 446
11 70 Nick Brunsveld Zundapp 50cc 2017 4 7 30 29 25 23 29 26 0 27 27 26 27 23 0 0 27 29 39 35 433
12 18 Ger de Rie Kreidler 50cc 2017 20 22 24 24 18 20 20 21 24 20 25 28 24 22 22 20 25 23 33 30 427
13 11 Willem de Vries Kreidler 50cc 2017 23 23 23 21 19 17 26 25 0 24 28 27 26 25 26 24 0 0 35 31 423
14 25 Pedro van Hout VHS Kreidler 50cc 2017 47 45 47 47 39 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 406
15 7 Eric Hulsman Hulsman Aspes 50cc 2017 17 20 0 23 15 16 0 20 25 23 21 22 20 20 24 23 24 22 30 28 393
16 15 Dennis Jonker Kreidler 50cc 2017 0 10 29 30 0 26 27 0 0 0 0 0 37 35 30 33 31 35 0 41 364
17 72 Stefan van den Hove Kreidler 50cc 2017 15 0 20 18 14 13 17 18 22 17 23 25 21 17 20 21 22 20 27 27 364
18 38 Claus Langeveld Kreidler 50cc 2017 21 24 26 22 21 21 0 0 19 21 30 0 23 21 0 0 16 26 26 37 354
19 10 Rene Albers Homoet Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 50 47 50 0 47 50 50 50 0 0 0 0 344
20 17 Rene Eelderink VHS Kreidler 50cc 2017 29 29 0 0 29 28 31 29 33 31 35 0 0 0 0 0 33 31 0 0 338
21 27 Johan Kistemaker ALJO VHS Kreidler 50cc 2017 35 30 0 33 35 41 0 0 0 0 0 0 0 0 33 37 43 45 0 0 332
22 93 Bart Roenhorst Kreidler 50cc 2017 28 35 0 0 0 37 41 37 0 0 0 0 39 37 35 39 0 0 0 0 328
23 81 Martin Salomons Kreidler 50cc 2017 18 25 0 0 17 19 23 19 13 19 29 0 19 24 25 25 23 25 0 0 323
24 89 Richard Van Drooge ALJO Kreidler 50cc 2017 41 41 43 43 3 39 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
25 78 Koen Blaauw Kreidler 50cc 2017 14 16 0 14 10 10 21 14 11 16 22 21 17 18 0 0 19 16 31 0 270
26 71 Freddie van der Laan Gebben Kreidler 50cc 2017 30 31 37 37 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 33 0 0 268
27 285 Jeanny van den Hove Kreidler 50cc 2017 5 0 0 0 12 14 18 23 23 22 15 20 0 0 0 22 14 21 29 29 267
28 82 Dieter van Hagen VanHa- de Klein Kreidler’ 50cc 2017 9 19 17 16 11 11 19 13 18 14 20 0 16 16 0 0 18 0 25 25 267
29 75 Remko Cazemier Aspes/Minarelli 50cc 2017 19 18 22 20 13 12 0 15 15 15 24 23 0 19 19 0 0 0 0 0 234
30 35 Arie Salomons Kreidler 50cc 2017 13 14 16 0 7 9 16 11 14 13 17 19 14 15 18 0 15 18 0 0 229
31 85 Jan Salomons Kreidler 50cc 2017 12 9 0 0 4 7 15 12 12 11 14 18 13 13 17 19 13 15 0 0 204
32 36 Bas van den Brink Gebben kreidler 50cc 2017 0 0 33 35 30 29 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 193
33 95 Ronald Pol Gebben Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 28 30 0 0 23 39 180
34 3 Ferry de Boer Homoet Kreidler 50cc 2017 43 0 0 0 28 27 39 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
35 48 Joost Alma Kreidler Gebben 50cc 2017 16 17 18 19 0 0 0 0 21 18 19 24 15 0 0 0 0 0 0 0 167
36 110 Nick Albers Kreidler 50cc 2017 0 0 28 26 0 0 0 0 28 26 0 0 0 0 23 28 0 0 0 0 159
37 45 Rene Oelen Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 27 24 30 27 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 137
38 76 Andre Cornet Kreidler 50cc 2017 0 0 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 0 0 127
39 144 Wouter Dooijeweerd Homoet 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 0 0 0 0 28 28 0 0 119
40 94 Dennis Bakker Kreidler 50cc 2017 10 21 0 0 16 15 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
41 44 Gert Jan Reukers VHS Kreidler 50cc 2017 22 26 0 0 22 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
42 30 Geert Alma Gebben Kreidler 50cc 2017 8 13 15 15 0 0 0 0 17 12 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 94
43 79 Kees Budding Kreidler 50cc 2017 6 11 0 0 8 0 14 10 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
44 59 Ronald Roenhorst Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0 24 23 74
45 77 Ben de Rooij Kreidler 50cc 2017 11 8 0 0 9 8 0 0 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
46 733 Mike van Aalst Van Veen Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26 70
47 4 Anne Breemer He-Ja Sachs 50cc 2017 0 0 0 0 26 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
48 68 Robert Asbreuk Gebben Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 27 0 0 56
49 34 Bob Hazenbosch VHS Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 0 0 45
50 2 Karel Johan van Dijk Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 0 0 36
51 20 Jesse Meindertsma Kreidler 50cc 2017 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
52 55 Sjouke Alma Kreidler 50cc 2017 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
53 52 Peter van Wijlen Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
54 60 Cees Spilt Homoet Kreidler 50cc 2017 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

 

Scroll to top