Classic 60+ 2017

Informatie uitslagen:
1 = isi 1
2 = isi 2
3 = boe 1
4 = boe 2
5 = oir 1
6 = oir 2
7 = mar 1
8 = mar 2
9 = hum 1
10 = hum 2
11 = alp 1
12 = alp 2
13 = del 1
14 = del 2
15 = dun 1
16 = dun 2
17 = ble 1
18 = ble 2

VMCN 2017 – Classic 60+
Er zijn 18 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netto
1 87 Peter van den Nieuwenhof CZ Classics 60+ 2017 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 800
2 78 Rob Vernet CZ Classics 60+ 2017 47 47 47 47 45 47 47 47 47 45 47 47 47 47 0 0 0 0 654
3 73 Herman Van Broekhoven Ducati Classics 60+ 2017 30 35 35 37 41 43 43 45 41 41 43 45 0 0 41 43 43 39 645
4 61 Jan Veldkamp CZ Classics 60+ 2017 35 39 23 41 37 41 41 0 35 31 37 41 45 45 45 45 39 37 634
5 32 Bert van Venrooij CZ Classics 60+ 2017 43 41 41 39 43 0 37 41 37 39 0 0 39 41 43 41 41 43 609
6 44 Jimmy Wanders CZ Classics 60+ 2017 39 33 37 0 35 37 39 37 28 28 39 39 35 35 39 37 0 33 570
7 133 Jan Boonstra CZ Classics 60+ 2017 33 30 24 26 30 35 33 33 27 27 35 35 41 37 0 0 37 41 524
8 86 Gerrit Polsvoort Jawa Classics 60+ 2017 29 43 0 0 0 0 45 43 45 43 0 0 0 0 47 47 50 50 442
9 33 Gerrit Siebelink CZ Classics 60+ 2017 23 26 22 25 24 26 26 28 24 21 31 31 0 0 26 27 30 30 420
10 109 Guy Caris Triumph Classics 60+ 2017 26 28 26 27 28 28 27 29 25 23 30 30 0 0 0 0 33 35 395
11 69 Tonny Vink CZ Classics 60+ 2017 45 45 45 45 47 45 0 0 43 47 0 0 0 0 0 0 0 0 362
12 74 Jaap Lanting CZ Classics 60+ 2017 25 29 25 30 26 30 29 30 0 0 0 0 37 31 31 33 0 0 356
13 9 Wim Kroon Stormer Classics 60+ 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 45 43 43 43 0 0 45 45 322
14 28 Martin Karsmakers Triumph-Metisse Classics 60+ 2017 0 0 28 33 27 29 0 0 0 0 33 33 0 0 30 29 31 31 304
15 2 Herman Leunen Bultaco Classics 60+ 2017 31 31 30 0 31 31 30 31 0 24 0 0 0 0 29 30 0 0 298
16 94 Wout Verzijl CZ Classics 60+ 2017 24 27 21 24 0 0 0 0 23 22 0 0 0 0 28 28 35 29 261
17 11 Leo Schepers CZ Classics 60+ 2017 0 0 43 43 39 39 0 0 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0 238
18 77 Co Turk AJS Stormer Classics 60+ 2017 0 0 29 29 29 27 0 0 26 25 0 0 0 0 35 31 0 0 231
19 139 Ferdinand Jaemers BSA Classics 60+ 2017 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 41 37 0 0 37 39 0 0 220
20 93 Piet van Dijk Matchless Metisse Classics 60+ 2017 0 0 33 0 0 0 31 35 31 26 0 0 0 0 0 0 0 0 156
21 31 Joop Boode CZ Classics 60+ 2017 0 0 39 35 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 134
22 107 Arie Krijgsman Husqvarna Classics 60+ 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 47 47 131
23 91 Alan Deer CZ Classics 60+ 2017 41 37 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
24 40 Jacob Arkema BSA Classics 60+ 2017 0 0 0 0 0 0 28 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 106
25 6 Hans Polsvoort Matchless Classics 60+ 2017 0 0 0 0 0 0 35 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 101
26 45 Arie den Haan Maico/CZ Classics 60+ 2017 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 0 0 99
27 8 Nico Gloudemans Jawa Classics 60+ 2017 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 89
28 3 Jos Verwey Jawa / CZ Classics 60+ 2017 28 0 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
29 97 Jan Turk BSA Classics 60+ 2017 27 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
30 170 Henry Nekkers CZ Classics 60+ 2017 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
31 39 Gerard Migchelbrink BSA Classics 60+ 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27

 

Scroll to top