Pre 90 2014

De Prijswinnaars Pre 90 zijn
PL Startnr Naam Merk Klasse Kampioen
1 262 Thomas Adriaanse Honda Open Open
2 108 Martijn van der Veen Honda Open
3 1 Chris van Groen Suzuki 250cc 250 cc
4 4 Bart van Dulmen Suzuki 250cc
5 47 Johan Pieper Honda 250cc
9 252 Glenn Klein Gunnewiek Honda 125cc 125 cc
15 18 Alfons Hoevers KTM 4takt 4 Takt

 

VMCN – Pre 90

Er zijn 26 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Netto
1 262 Thomas Adriaanse Honda Open 50 50 50 50 47 50 50 50 47 47 0 47 45 47 50 50 50 50 47 50 50 50 50 50 50 50 1135
2 108 Martijn van der Veen Honda Open 45 45 45 47 45 45 47 47 45 45 47 45 47 50 47 45 47 45 50 47 43 43 47 47 47 47 1069
3 1 Chris van Groen Suzuki 250cc 43 43 47 45 37 39 43 43 43 43 0 0 41 41 43 43 0 0 45 35 45 47 43 45 41 39 934
4 4 Bart van Dulmen Suzuki 250cc 35 35 41 39 33 28 39 39 33 33 33 39 43 43 41 41 45 43 35 37 47 45 45 43 43 43 927
5 47 Johan Pieper Honda 250cc 29 29 27 24 25 27 26 28 19 19 31 29 28 29 33 30 41 39 25 28 39 37 41 41 35 37 734
6 343 Gerard Koning Honda 250cc 47 47 0 0 50 41 45 45 50 50 50 50 50 45 45 47 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 688
7 197 Gerard Heijnen Kawasaki Open 30 30 25 23 28 20 24 25 24 24 28 10 22 25 30 37 0 0 0 0 37 35 37 35 37 33 619
8 140 Frans Braat Yamaha 250cc 0 0 23 27 24 29 28 31 28 28 26 30 27 28 28 31 0 0 33 31 31 39 39 39 0 0 600
9 252 Glenn Klein Gunnewiek Honda 125cc 18 18 14 18 27 23 21 0 25 25 21 27 23 21 0 0 30 41 30 41 26 31 26 29 30 30 595
10 268 Jan Heimensen Honda 250cc 21 21 20 20 15 18 23 23 18 18 22 24 26 27 27 28 37 33 29 24 28 29 29 33 0 0 578
11 191 Bas Sindorf Honda 250cc 39 39 43 43 0 0 41 37 37 37 43 31 39 24 0 0 43 47 0 0 0 0 0 0 0 0 543
12 212 Paul Bennink Honda Open 31 31 30 35 30 33 27 35 35 35 41 37 30 33 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541
13 2 Francois Schaftenaar Suzuki 250cc 37 37 24 41 43 47 37 41 0 0 39 43 0 0 16 0 0 0 41 0 0 0 0 0 45 45 536
14 241 Jaco Remmits Honda 250cc 23 23 29 9 18 22 31 33 0 0 29 26 21 22 26 0 0 0 0 0 27 33 33 31 33 35 504
15 18 Alfons Hoevers KTM 4takt 27 27 22 26 0 0 29 27 29 29 30 33 25 30 35 0 39 0 21 39 21 0 0 0 0 0 489
16 235 Ron Noordman Suzuki 250cc 25 25 35 31 20 25 33 30 30 30 0 0 24 31 0 0 33 0 0 0 33 28 0 37 0 0 470
17 891 Richard van Drooge Honda 250cc 0 0 0 0 41 31 0 0 41 41 45 41 37 0 0 0 0 0 43 45 41 41 0 0 0 0 447
18 231 Eddy van der Eng Suzuki 125cc 13 13 10 12 12 9 16 18 15 15 13 17 12 16 22 23 29 0 23 21 24 24 22 22 0 0 401
19 311 Sven Hummel Yamaha 125cc 12 12 7 11 13 12 18 20 21 21 15 21 14 18 21 25 0 0 24 23 25 22 25 0 0 0 380
20 341 Devon Remmits Honda 125cc 9 9 8 6 6 6 17 19 0 0 14 16 9 11 24 0 31 35 0 0 23 26 24 24 29 29 375
21 209 Mark Homan Honda 250cc 0 0 0 0 23 21 0 0 27 27 25 28 0 0 0 0 35 37 27 26 29 27 35 0 0 0 367
22 227 Jelle Meynendonckx Kawasaki Open 26 26 18 33 31 0 0 29 26 26 35 15 35 26 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 353
23 115 Erik v d Wekken Honda 250cc 0 0 19 15 29 37 30 0 0 0 37 35 29 37 0 0 0 0 39 30 0 0 0 0 0 0 337
24 88 Peter Lenselink Honda 250cc 41 41 37 29 39 35 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 31 33 0 0 0 0 0 0 326
25 289 Kevin Broekhof Suzuki 250cc 33 33 0 0 35 43 35 0 39 39 0 0 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325
26 266 Cristian Landman Honda Open 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 0 0 28 29 30 30 0 28 31 31 302
27 296 Alwin Takman Suzuki Open 15 15 12 14 19 14 19 22 16 16 27 22 15 20 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
28 288 Wim Hendriks Honda Open 14 14 16 16 11 0 22 21 14 14 24 18 19 15 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
29 263 Thijs Keustermans Honda 250cc 28 28 21 0 26 30 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 35 0 0 0 0 0 258
30 245 Rico Heemskerk Honda 250cc 24 24 17 19 21 16 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 27 0 0 225
31 251 Werner Kuenen Honda 250cc 0 0 4 21 14 24 0 0 0 0 0 0 31 39 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
32 264 Edwin van Dijken Honda 250cc 16 16 13 17 16 15 13 0 22 22 11 13 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
33 141 Jan Huisman Honda 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 31 29 0 0 37 43 0 0 0 0 0 0 202
34 7 Kevin Heemskerk Kawasaki 250cc 17 17 15 10 17 17 0 0 17 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 199
35 225 Emiel Dijkman Kawasaki 125cc 10 10 9 13 2 13 14 17 0 0 17 20 16 19 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
36 242 Peet van Saase Honda 250cc 0 0 0 0 0 0 25 24 0 0 20 25 18 0 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
37 71 Robert v d Hoorn Honda 125cc 0 0 11 8 10 8 15 16 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 148
38 273 Wilfred Boom Suzuki 250cc 4 4 2 7 9 7 0 0 11 11 10 12 8 0 0 0 0 0 0 0 20 23 0 0 0 0 128
39 52 Daniel Maatman Honda 125cc 11 11 6 0 0 11 0 0 13 13 12 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 121
40 232 Melvin Tuik Suzuki 250cc 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 16 14 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 28 25 0 0 118
41 111 Louis Bonenberg Honda 125cc 0 0 26 30 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
42 146 Robin Hoftijzer Honda 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 23 23 0 0 93
43 211 Christiaan Van Voorst Honda Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
44 168 Wout Dijkman Kawasaki 250cc 3 3 0 3 3 3 8 0 9 9 7 0 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
45 283 Reno van Zalk Suzuki 250cc 0 0 0 0 0 0 9 0 12 12 8 9 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 84
46 125 Niels Havenaar Honda 125cc 0 0 28 28 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
47 187 Marco Kamper Suzuki 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 41 80
48 281 LaszLo Tichi Honda Open 0 0 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
49 321 Laurens Visser Honda 250cc 7 7 0 0 8 5 11 15 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
50 243 Han van Saase Yamaha 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
51 102 Derk Lamphen Honda 250cc 0 0 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
52 293 Rick Tuik Yamaha Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 60
53 216 Hans Fijn Suzuki 250cc 8 8 0 4 7 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 56
54 233 Bernie Kuenen Honda 250cc 0 0 31 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
55 63 Matthijs Vos Honda 250cc 6 6 0 0 0 2 10 13 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
56 294 Alwin van Duren Suzuki Open 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
57 258 Jeroen Arends Honda 125cc 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
58 147 Rik Boom Suzuki 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 36
59 312 Bart Brinkman Kawasaki Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
60 290 Remco Zeinstra Honda 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
61 89 MISTER X Honda 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
62 881 Corne van der Zalm Honda 250cc 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
63 223 Ben Kremer Yamaha 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
64 32 Peter Hogenboom Honda 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
65 239 Eddie Lowenthal Maico Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
66 230 Ferry Tichi Honda Open 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
67 208 Jasper van Gorp Honda 125cc 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 323 Mario Formicola Honda Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
69 384 Geert Dijstelbloem Honda 125cc 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
70 237 Guldentops Jozef Kawasaki 250cc 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
71 219 Jeffrey Bosgoed Honda 250cc 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
72 50 Jerry Grobben Yamaha 4 takt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 

 

 

Scroll to top