Twinshock 50+ 2014

De Prijswinnaars Twinshocks 50+ zijn
PL Startnr Naam Merk Klasse Kampioen
1 114 Harry Koops Honda 50+ Open Open
2 78 Jan Schapendonk Maico 50+ Open
3 14 Hans van der Leest Husqvarna 50+ 4takt 4 Takt
4 96 Tonnie van Laar Husqvarna 50+ 4takt
5 53 Toon Velden v/d Honda 50+ Open
12 109 Charles Vermeij Suzuki 50+ 250cc 250 cc
24 105 Loek Wensink Suzuki 50+ 125cc 125 cc

 

VMCN – Twinshocks 50+
Er zijn 26 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Netto
1 114 Harry Koops Honda 50+ Open 50 50 50 50 45 47 50 50 45 50 50 50 47 50 45 0 31 50 43 50 50 50 47 47 37 45 1111
2 78 Jan Schapendonk Maico 50+ Open 43 43 47 45 47 45 47 22 43 45 45 47 50 41 47 47 43 47 45 45 47 45 45 43 47 47 1052
3 14 Hans van der Leest Husqvarna 50+ 4takt 35 41 43 41 41 43 41 41 41 43 39 39 41 35 50 50 47 43 39 39 45 41 41 33 45 43 977
4 96 Tonnie van Laar Husqvarna 50+ 4takt 47 47 45 43 50 41 45 45 37 20 19 37 45 39 39 43 35 0 47 47 37 30 39 41 0 0 918
5 53 Toon Velden v/d Honda 50+ Open 45 45 41 47 39 50 43 47 39 41 33 35 0 0 0 0 50 41 41 41 39 35 0 0 39 33 824
6 27 Luc Meynendonckx Puch 50+ Open 39 29 29 33 28 29 31 0 23 0 28 25 27 29 35 29 39 39 29 30 31 26 29 35 33 28 710
7 97 Chris Verlinden Husqvarna 50+ 4takt 30 33 35 29 30 26 33 0 33 37 29 27 28 26 28 31 0 0 23 29 33 28 35 37 30 30 700
8 130 Michel Paulussen Honda 50+ Open 0 0 14 0 0 0 0 0 47 47 47 43 37 43 43 45 0 0 37 37 41 47 43 45 17 41 674
9 37 Willems Stef Husqvarna 50+ 4takt 0 0 15 0 37 27 26 43 19 39 37 31 43 45 37 37 45 45 50 24 30 27 0 0 0 0 657
10 33 Jan Kuenen Montesa 50+ Open 0 0 31 35 24 25 30 31 30 30 26 23 24 24 31 33 33 35 26 28 25 17 28 30 19 26 647
11 72 Bert van Dulmen Husqvarna 50+ 4takt 28 37 0 0 43 39 39 24 50 26 22 33 35 47 0 0 37 0 28 43 0 39 30 0 0 0 600
12 109 Charles Vermeij Suzuki 50+ 250cc 27 26 21 0 18 19 24 23 27 29 23 19 20 18 0 0 30 37 31 33 22 24 27 31 25 27 581
13 43 Richard Boshuizen Maico 50+ 250cc 23 21 16 24 20 22 25 27 25 27 17 18 23 22 0 0 24 30 25 25 23 23 26 29 29 25 553
14 282 Luck Sommen Yamaha 50+ Open 41 35 39 39 31 35 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 28 33 33 39 41 39 549
15 35 Jeroen Plug Suzuki 50+ Open 0 0 28 30 25 28 28 29 29 0 31 28 30 27 33 39 0 0 33 35 0 0 23 0 35 37 548
16 34 Alex Brusselaers Yamaha 50+ 4takt 31 31 37 37 29 31 35 33 15 0 0 24 25 25 29 30 0 0 0 21 27 15 0 0 27 31 533
17 91 Fokke Tuik Suzuki 50+ Open 0 0 0 0 35 37 0 0 0 0 43 45 39 37 0 0 0 0 0 0 43 43 50 50 50 50 522
18 51 Wilco Molle KTM 50+ Open 21 22 19 22 16 16 0 0 20 22 16 13 15 12 25 26 26 29 22 23 18 18 24 26 20 20 479
19 101 Oetse Hummel Yamaha 50+ Open 37 39 30 31 27 30 0 35 0 0 0 26 29 30 0 0 0 0 27 31 29 31 37 0 0 0 469
20 79 Jean Paul Claessen Kawasaki 50+ 250cc 29 30 27 27 21 21 27 28 31 28 27 22 0 0 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383
21 82 Dieter van Hagen KTM 50+ Open 26 25 24 21 17 18 0 0 21 24 18 15 18 16 24 25 0 0 0 0 19 20 0 0 24 24 379
22 142 Sjef Heemskerk KTM 50+ 4takt 22 27 26 28 22 0 0 0 26 31 25 21 0 0 27 28 29 0 0 0 24 25 0 0 0 0 361
23 21 Leo Gorp van Yamaha 50+ 4takt 0 0 20 23 15 17 23 26 18 19 0 0 16 14 23 24 0 27 0 0 17 19 0 0 21 19 341
24 105 Loek Wensink Suzuki 50+ 125cc 20 20 18 20 14 15 0 0 17 21 14 11 17 15 0 0 25 28 21 22 0 0 0 0 18 18 334
25 56 Karel Albers Suzuki 50+ Open 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 35 29 0 0 0 0 0 0 35 0 35 37 0 0 28 35 300
26 29 Janus van Kasteren Husqvarna 50+ Open 0 0 0 0 23 24 29 30 24 25 24 20 22 23 0 0 0 0 0 0 26 29 0 0 0 0 299
27 41 Hugo Heemskerk CCM 50+ 4takt 33 28 33 25 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 28 31 29 287
28 16 Gerard van Sonsbeek KTM 50+ Open 25 23 22 26 19 20 0 0 0 0 21 16 0 0 26 27 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 284
29 128 Paul Stokman Yamaha 50+ 4takt 0 0 0 0 0 0 21 25 0 0 0 0 14 17 0 0 0 0 24 26 20 22 25 27 22 23 266
30 30 Gerrit Van Zalk Maico 50+ Open 0 0 0 0 0 0 37 39 0 0 41 41 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
31 49 Henk Lowijs Husqvarna 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23 20 17 21 19 0 0 27 33 0 0 0 0 0 0 0 0 182
32 112 Henny Berends Suzuki 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 28 33 30 30 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
33 84 Coen van Hagen Honda 50+ 250cc 18 0 17 0 0 0 0 0 16 0 13 10 13 11 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 16 17 163
34 17 Patrick Goovaerts Husqvarna 50+ 4takt 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 23 22 110
35 77 Rob Vernet Maico 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 31 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
36 8 Jerome Steenhuysen Yamaha 50+ 4takt 24 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
37 55 Jakob Homan Maico 50+ 250cc 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
38 157 Jos Bourgondien Yamaha 50+ 4takt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
39 133 Jack Westerhof Husqvarna 50+ 4takt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 16 59
40 50 Jerry Grobben Yamaha 50+ 4takt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
41 108 Kamiel De Brue Maico 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 47
42 24 Hugo Mol Husqvarna 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
43 31 Pim Korver KTM 50+ 4takt 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
44 76 Bert Sterken Maico 50+ Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

 

Scroll to top