Berghem

Algemeen

 

Naam van de club SRMV Berghem
Wedstrijddatum Zaterdag 17 september 2016
www.srmv-berghem.nl
Contactpersoon: Naam: Jac Maas
Volledig adres: Zevenbergseweg 45
Postcode en woonplaats: 5351 PG, Berghem
Telefoonnumer: NVT
Faxnummer: NVT
e-mailadres: info@srmv-berghem.nl

 

 

Circuit naam Motorcrossterrein ‘SRMV Berghem’
Ligging/plaats Berghem
Straat Zevenbergseweg 45
Postcode 5351 PG, Berghem

 

Gegevens betreffende aanwezige klassen, zie de wedstrijdkalender

 

Inschrijfgeld € 25,- inclusief consumptiebon
Overnachtingsmogelijkheid Van (begindatum en tijd) 16-9-2016 18:00 uur
Tot (begindatum en tijd) 17-9-2016 22:00 uur
Kosten overnachting € 10,- per voertuig
Dagindeling Tijdstip inschrijven 8:00 uur
Tijdstip aanvang trainingen 9:30 uur
Tijdstip aanvang wedstrijden 12:00 uur

 

Bijlage: 1 Dagschema Berghem 17-9-2016

Printversie dagschema download

 

Plaats: Berghem
Dag: Zaterdag
Datum: 17-9-2016
Start Duur Eind
8:00 1:00 9:00 Inschrijven
Wedstrijdduur:
9:30 0:15 9:45 15 min Training Classic 60+/60-
9:45 0:15 10:00 15 min Training ONK Bromfietscross: Automaat luchtgekoeld, vario en standaard klasse
10:00 0:15 10:15 15 min Training Twinshock 50 +
10:15 0:15 10:30 15 min Training Classic 50cc
10:30 0:15 10:45 15 min Training Twinshock 50-
10:45 0:15 11:00 15 min Training ONK Bromfietscross: MX 50 klasse
11:00 0:20 11:20 20 min Vrije/tijd Training Pré 90/95 “even nummers”
11:20 0:20 11:40 20 min Vrije/tijd Training Pré 90/95 “On-even nummers”
11:40 0:35 12:15 Pauze
12:15 0:18 12:33 15 min + 1 ronde 1e manche Classic 60+/60-
12:33 0:18 12:51 15 min + 1 ronde 1e manche Brommers: Automaat luchtgekoeld, vario en standaard klasse
12:51 0:18 13:09 15 min + 1 ronde 1e manche Twinshock 50 +
13:09 0:18 13:27 15 min + 1 ronde 1e manche Classic 50cc
13:27 0:18 13:45 15 min + 1 ronde 1e manche Twinshock 50-
13:45 0:18 14:03 15 min + 1 ronde 1e manche Brommers: MX 50 klasse
14:03 0:18 14:21 15 min + 1 ronde 1e manche Pré 90/95 groep B
14:21 0:18 14:39 15 min + 1 ronde 1e manche Pré 90/95 Groep A
14:39 0:36 15:15 Pauze
15:15 0:18 15:33 15 min + 1 ronde 2e manche Classic 60+/60-
15:33 0:18 15:51 15 min + 1 ronde 2e manche Brommers: Automaat luchtgekoeld, vario en standaard klasse
15:51 0:18 16:09 15 min + 1 ronde 2e manche Twinshock 50 +
16:09 0:18 16:27 15 min + 1 ronde 2e manche Classic 50cc
16:27 0:18 16:45 15 min + 1 ronde 2e manche Twinshock 50-
16:45 0:18 17:03 15 min + 1 ronde 2e manche Brommers: MX 50 klasse
17:03 0:18 17:21 15 min + 1 ronde 2e manche Pré 90/95 groep B
17:21 0:18 17:39 15 min + 1 ronde 2e manche Pré 90/95 Groep A
18:00 Prijsuitreiking
Scroll to top