Algemeen
Naam van de club | MCC Bleiswijk | |
Wedstrijddatum | Zaterdag 23 september 2017 | |
Website van de club | www.mccbleiswijk.nl | |
Contactpersoon: | Naam: | Marco Neeleman |
Volledig adres: | Postbus 107 | |
Postcode en woonplaats: | 2665 ZJ, Bleiswijk | |
Telefoonnumer: | 010 511 5791 | |
Faxnummer: | Nvt | |
e-mailadres: | info@mccbleiswijk.nl |
Circuit | naam | MCC Bleiswijk |
Ligging/plaats | Bleiswijk (Gemeente Lansingerland) | |
Straat | Groendalseweg 81 | |
Postcode |
2665 MH, Bleiswijk
|
Gegevens betreffende aanwezige klassen, zie de wedstrijdkalender
Inschrijfgeld | € 20,- | |
Overnachtingsmogelijkheid | Van (begindatum en tijd) | 22-9-2017 19:00 uur |
Tot (begindatum en tijd) | 24-9-2017 13:00 uur | |
Kosten overnachting | € 10,- | |
Dagindeling | Tijdstip inschrijven | 8:00 uur |
Tijdstip aanvang trainingen | 09:30 uur | |
Tijdstip aanvang wedstrijden | 12:00 uur |
Printversie Dagschema Bleiswijk 23-9-2017
|
||||||||||||||||||
Plaats: | Bleiswijk | |||||||||||||||||
Dag: | Zaterdag | |||||||||||||||||
Datum: | 23-9-2017 | |||||||||||||||||
Start | Duur | Eind | ||||||||||||||||
8:00 | 1:15 | 9:15 | Inschrijven | |||||||||||||||
Wedstrijdduur: | ||||||||||||||||||
9:30 | 0:15 | 9:45 | Vrije/tijd Training | Pré 90/95 “On-even nummers” | ||||||||||||||
9:45 | 0:15 | 10:00 | Vrije/tijd Training | Pré 90/95 “even nummers” | ||||||||||||||
10:00 | 0:15 | 10:15 | Training | Classic 60+/60- | ||||||||||||||
10:15 | 0:15 | 10:30 | Training | Classic 50cc | ||||||||||||||
10:30 | 0:15 | 10:45 | Training | Twinshock 50- | ||||||||||||||
10:45 | 0:15 | 11:00 | Training | Brommers: Automaten, Standaard, Vario en MX 50 klasse | ||||||||||||||
11:00 | 0:20 | 11:20 | Training | Twinshock 50 + | ||||||||||||||
11:20 | 00:40 | 12:00 | Pauze | |||||||||||||||
12:00 | 00:20 | 12:20 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Pré 90/95 Groep B | |||||||||||||
12:20 | 00:20 | 12:40 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Pré 90/95 Groep A | |||||||||||||
12:40 | 00:20 | 13:00 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Classic 60+/60- | |||||||||||||
13:00 | 00:20 | 13:20 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Classic 50cc | |||||||||||||
13:20 | 00:20 | 13:40 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Twinshock 50- | |||||||||||||
13:40 | 00:20 | 14:00 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Brommers: Automaten, Standaard, Vario en MX 50 klasse | |||||||||||||
14:00 | 00:20 | 14:20 | 15 min + 1 ronde | 1e manche | Twinshock 50 + | |||||||||||||
14:20 | 00:20 | 14:40 | Pauze | |||||||||||||||
14:40 | 00:20 | 15:00 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Pré 90/95 Groep B | |||||||||||||
15:00 | 00:20 | 15:20 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Pré 90/95 Groep A | |||||||||||||
15:20 | 00:20 | 15:40 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Classic 60+/60- | |||||||||||||
15:40 | 00:20 | 16:00 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Classic 50cc | |||||||||||||
16:00 | 00:20 | 16:20 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Twinshock 50- | |||||||||||||
16:20 | 00:20 | 16:40 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Brommers: Automaten, Standaard, Vario en MX 50 klasse | |||||||||||||
16:40 | 00:20 | 17:00 | 15 min + 1 ronde | 2e manche | Twinshock 50 + | |||||||||||||
17:15 | Prijsuitreiking | |||||||||||||||||
, |