CLASSICS 60 – 2015

Rijders die geen lid zijn worden niet in de puntentelling opgenomen

Om punten te krijgen dient men 2/3 van de rondes van de winnaar te hebben gereden

Informatie uitslagen:
1 = 1e Manche Boekel
2 = 2e Manche Boekel
3 = 1e Manche Makkinga
4 = 2e Manche Makkinga
5 = 1e Manche Emmen
6 = 2e Manche Emmen
7 = 1e Manche Veldhoven
8 = 2e Manche Veldhoven
9 = 1e Manche Lelystad
10 = 2e Manche Lelystad
11 = 1e Manche Hummelo
12 = 2e Manche Hummelo
13 = 1e Manche Den Dungen
14 = 2e Manche Den Dungen
15 = 1e Manche Geldermalsen
16 = 2e Manche Geldermalsen
17 = 1e Manche Rhenen
18 = 2e Manche Rhenen

VMCN 2015 – Classic 60-
Er zijn 18 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netto
1 328 Danny Seels CZ 60- Pré 74 0 50 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 47 43 740
2 54 Jeff Lanting CZ 60- Pré 74 0 0 45 0 43 43 50 50 41 41 43 47 41 43 43 45 43 45 663
3 37 Hans Boshuizen CZ 60- Pré 74 37 37 43 45 39 39 43 43 0 0 37 43 39 30 37 39 41 41 633
4 169 Paul van Dulmen Maico 60- Pré 74 33 31 41 43 37 33 41 39 28 28 28 0 28 27 27 29 30 33 529
5 87 Peter van den Nieuwenhof CZ 60- Pré 74 47 45 47 47 47 47 0 0 0 0 47 0 0 0 45 47 50 50 519
6 161 Patrick Lenselink Maico 60- Pré 74 35 33 0 0 31 37 45 41 31 31 35 0 35 35 30 0 37 37 493
7 79 Rene Hekkelman CZ 60- Pré 74 45 43 0 0 45 45 0 0 43 45 45 0 45 45 41 43 0 0 485
8 109 Guy Caris Triumph 60- Pré 65 30 29 39 0 33 31 37 37 29 29 25 0 26 26 28 30 28 28 485
9 144 Arnold Pollemans Triumph 60- Pré 65 29 30 0 0 0 0 39 35 0 0 27 0 31 37 33 31 39 35 366
10 160 Gerrit Lenselink Maico 60- Pré 74 31 0 0 0 35 35 0 0 30 30 26 0 25 28 29 35 31 31 366
11 199 Ad van Nielen Maico 60- Pré 74 43 0 0 0 0 0 47 47 45 43 0 0 43 41 0 0 0 0 309
12 170 Henry Nekkers CZ 60- Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 0 27 29 35 41 35 39 305
13 29 Gerrit Schreurs CZ 60- Pré 74 0 0 0 0 41 41 0 0 37 37 39 0 0 0 39 37 0 0 271
14 44 Jimmy Wanders CZ 60- Pre 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 30 33 31 33 33 30 262
15 888 Jerry Berkmans CZ 60- Pré 74 0 0 0 0 0 0 35 45 39 39 41 45 0 0 0 0 0 0 244
16 86 Gerrit Polsvoort Jawa 60- Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 47 0 45 47 233
17 77 Co Turk AJS Stormer 60- Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 31 26 28 29 29 201
18 101 John Smeyers CZ 60- Pre 74 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 191
19 139 Ferdinand Jaemers BSA 60- Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 37 39 0 0 0 0 146
20 41 Freddy Appelen BSA B50 60- Pré 74 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
21 63 Matthijs Vos CZ 60- Pré 74 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
22 22 Marcel Steenbakkers Maico 60 -Pré 74 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 61
23 121 Jan van Amersfoort Maico 60- Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 54
24 71 Gertjan Wassenberg BSA 60- Pré 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
25 120 Jan Westerveld Triumph Metisse 60- Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30

 

Scroll to top