Deelnemers Twinshocks 50- 2016

Informatie uitslagen:

1 = Emmen 1
2 = Emmen 2
3 = Geldermalsen 1
4 = Geldermalsen 2
5 = Oirschot 1
6 = Oirschot 2
7 = Boekel 1
8 = Boekel 2
9 = Eersel 1
10 = Eersel 2
11 = Rutten 1
12 = Rutten 2
13 = Varsseveld 1
14 = Varsseveld 2
15 = Vledderveen 1
16 = Vledderveen 2
17 = Heerde 1
18 = Heerde 2
19 = Hummelo 1
20 = Hummelo 2
21 = Lochem 1
22 = Lochem 2
23 = Ermelo 1
24 = Ermelo 2
25 = Neerijnen 1
26 = Neerijnen 2
27 = Berghem 1
28 = Berghem 2
29 = Alphen 1
30 = Alphen 2
31 = Arhnem 1
32 = Arhnem 2

VMCN 2016 – Twinshocks 50-
Er zijn 32 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Netto
1 62 Rudi Takman Suzuki 50- Open 30 28 50 47 45 50 47 47 50 45 47 45 50 50 45 47 47 47 41 47 45 47 47 47 45 47 50 50 0 0 47 50 1352
2 6 Nico Groot Yamaha 50- Open 47 47 43 45 47 33 45 45 33 30 50 50 47 47 47 45 43 45 47 50 37 43 45 43 47 43 45 41 45 47 41 45 1312
3 3 Winand Hoenink Honda 50- Open 37 41 45 41 43 45 33 39 39 43 45 47 45 45 43 39 39 39 43 0 47 45 43 45 33 37 0 0 41 43 0 0 1125
4 264 Edwin van Dijken Yamaha 50- Open 43 45 41 33 35 39 41 41 28 28 39 39 30 29 39 41 41 41 37 28 31 35 37 37 35 33 41 39 39 41 39 43 1104
5 311 Sven Hummel Yamaha 50- Open 35 35 37 39 39 41 39 37 41 35 41 41 0 41 41 43 45 43 39 41 41 33 33 39 39 35 0 0 0 0 0 0 973
6 328 Danny Seels Suzuki 50- Open 0 0 22 50 0 0 50 50 0 27 0 0 0 0 50 50 50 50 50 45 50 50 50 50 41 50 0 0 50 50 50 0 935
7 272 Johan De Bresser Honda 50- Open 45 0 47 43 50 47 43 43 37 47 33 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 43 41 47 47 0 0 43 41 865
8 136 Leon Timmerhuis Maico 50- Open 27 27 30 0 0 0 26 27 26 26 30 31 25 25 0 0 31 31 30 31 26 31 31 29 29 31 37 35 37 39 26 31 805
9 5 Hendrik Hartlief Honda 50- Open 39 39 39 31 41 27 37 35 0 0 43 43 41 39 0 0 37 37 45 43 43 41 0 0 0 0 39 0 0 0 25 0 764
10 69 Jeroen vd Velden Honda 50- Open 41 37 0 0 37 43 35 33 31 24 35 37 35 0 0 0 35 35 31 39 0 0 39 35 37 39 0 0 0 0 37 37 752
11 733 Mike van Aalst Suzuki 50- 125cc 0 0 23 25 24 26 25 26 0 20 0 27 22 22 0 0 29 30 27 29 21 25 29 30 28 27 35 33 35 35 33 28 714
12 18 Dennie Hubbers Maico 50- Open 0 0 0 0 27 37 27 31 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 25 37 0 0 0 0 31 0 29 37 0 0 35 39 415
13 145 Robert Dorland Husqvarna 50- Open 0 0 35 37 29 30 0 0 27 29 37 35 27 28 0 0 0 0 29 0 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
14 74 Maikel Vossenberg Husqvarna 50- Open 50 50 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 47 45 45 47 348
15 120 Scott Geboers Suzuki 50- 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 30 33 0 0 0 0 37 37 30 33 35 33 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326
16 351 Anne de Laet Suzuki 50- 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 28 29 24 23 35 35 0 0 0 30 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
17 86 Niels Van den Bos Suzuki 50- Open 28 30 0 0 30 31 30 28 0 0 31 33 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
18 66 Iris Willems Maico 50- Open 23 0 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 30 31 0 0 30 0 0 0 29 33 290
19 751 Gerben Minkhorst Maico 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 43 45 43 37 0 0 263
20 11 Christiaan van Voorst Honda 50- Open 33 43 0 0 0 0 0 0 43 39 0 0 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
21 57 Max Wagener Yamaha 50- 125cc 21 23 27 28 0 0 0 0 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 28 29 228
22 4 Lubert Lenselink SWM 50- Open 31 33 0 0 33 0 31 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223
23 38 Jeroen Arens Honda 50- 125cc 24 25 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 31 0 0 0 27 0 221
24 39 Maik Brink van den Maico 50- Open 26 24 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 23 24 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
25 31 Marijn Gilis Suzuki 50- Open 0 0 0 0 31 35 0 0 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
26 87 Devid Bremer Suzuki 50- Open 0 0 0 0 26 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 206
27 25 Roel de Rooy KTM 50- Open 29 29 0 0 23 24 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
28 20 Hans Jager Maico 50- Open 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
29 26 Jurgen Schreurs CZ 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 146
30 54 Theo Dubbeldam Honda 50- Open 0 0 33 35 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
31 59 Jeroen Wijlens Maico 50- Open 0 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
32 42 Jan-Willem vd Akker KTM 50- Open 0 0 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
33 771 Corne Belshof Maico 50- Open 22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
34 40 Marcel Steenbakkers Maico 50- Open 0 0 26 27 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
35 67 Sam Heemskerk Kawasaki 50- 125cc 0 0 25 24 0 0 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
36 88 Cesar van Rongen Suzuki 50- 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 33 0 0 0 0 0 88
37 171 Mark Coran Maico 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
38 34 Marnix Takman Suzuki 50- 125cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
39 107 Jan van de Burg Maico 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
40 48 Jochem Rouwenhorst Ch/Yamaha 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
41 12 Maries Streppel Kramer 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 61
42 333 Bernie Keunen Montessa 50- Open 0 0 0 0 0 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
43 100 Henk Wesselink Maico 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
44 43 Co Caron Maico 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
45 110b Jan Geboers Suzuki 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
46 2 Seth Kox Honda 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
47 92 Peter Raaijmakers Maico 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
48 22 Henk Robben Husqvarna 50- Open 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

 

Inschrijflijst Twinshock 50-
nr Rijdersnaam Transponder Merk
2 Seth Kox 7476140 husqvarna Twinshock 50- Open
3 Winand Hoenink 9369402 Honda Twinshock 50- Open
4 Lubert Lenselink 3508417 SWM Twinshock 50- Open
5 Hendrik Hartlief 2286726 Honda Twinshock 50- Open
6 Nico Groot 118882 Yamaha Twinshock 50- Open
10 Geert Breemer 1057643 Suzuki Twinshock 50- Open
11 Christiaan Van voorst 5413233 Honda Twinshock 50- Open
12 Maries Streppel 5803043 kramer Twinshock 50- Open
18 dennie hubers ooo maico Twinshock 50- Open
20 Hans Jager 8240349 Maico Twinshock 50- Open
22 Henk Robben 7100184 husqvarna Twinshock 50- Open
25 Roel de Rooy 2862167 ktm Twinshock 50- Open
26 Jurgen Schreurs 5707939 CZ Twinshock 50- Open
31 Marijn Gilis 8658583 suzuki Twinshock 50- Open
34 Marnix Takman 7069472 suzuki Twinshock 50- 125cc
38 Jeroen Arens 8647325 ???? Twinshock 50- 125cc
39 Maik Brink van den 108345 Maico Twinshock 50- Open
40 marcel steenbakkers 5529668 maico Twinshock 50- Open
42 jan willem van den akker 8913293 ktm Twinshock 50- Open
44 Joost Heemskerk 7501114 Suzuki Twinshock 50- Open
46 Loek Heemskerk 7541164 Yamaha Twinshock 50- Open
48 Jochem Rouwenhorst 5175917 Ch/Yamaha Twinshock 50- Open
54 Theo Dubbeldam 432682 Honda Twinshock 50- Open
57 Max Wagener 4309557 Yamaha Twinshock 50- 125cc
59 Jeroen Wijlens 7717294 Maico Twinshock 50- Open
62 Rudi Takman 1716018 suzuki Twinshock 50- Open
63 Matthijs Vos 6343774 Maico Twinshock 50- Open
64 Jacco Lokerse 9816430 Maico Twinshock 50- Open
65 Maurice De grave 4803301 Suzuki Twinshock 50- Open
66 Iris Willems 443775 Maico Twinshock 50- Open
67 Sam Heemskerk 5825082 Kawasaki Twinshock 50- 125cc
69 jeroen vd Velden 7183597 honda Twinshock 50- Open
70 Barry Kleijer BM Portal Twinshock 50- 125cc
71 Klaas Douwsman 0 Yamaha Twinshock 50- Open
74 Maik Vossenberg 9183284 Husqvarna Twinshock 50- Open
80 Niek Kamper 755732 Suzuki Twinshock 50- Open
81 Remco van Polanen 5521649 Kawasaki Twinshock 50- Open
86 Niels Van den Bos 6059695 Suzuki Twinshock 50- Open
87 Devid Bremer 6190884 Suzuki Twinshock 50- Open
88 Cesar van Rongen 0 Suzuki Twinshock 50- 125cc
90 Corne van Dam 377873 Suzuki Twinshock 50- Open
92 peter raaijmakers 1458002 maico Twinshock 50- Open
100 Henk Wesselink 8925810 Maico Twinshock 50- Open
107 Jan van de Burg 8462030 Maico Twinshock 50- Open
110 Hannes van Engelen 6568865 Suzuki Twinshock 50- Open
120 Scott Geboers 3636901 Suzuki Twinshock 50- 125cc
131 Jim Heemskerk 8849005 Honda Twinshock 50- Open
136 Leon Timmerhuis 9433214 Maico Twinshock 50- Open
145 Robert Dorland 991362 husqvarna Twinshock 50- Open
148 Bernard Polman 0 suzuki Twinshock 50- Open
150 Sybrand Jager 9023860 Suzuki Twinshock 50- 125cc
152 Tjebbe Hettinga 1192402 Suzuki rm Twinshock 50- 125cc
264 Edwin Van Dijken 3112602 Yamaha Twinshock 50- Open
272 Johan De Bresser 3327548 Honda Twinshock 50- Open
277 Rob Stokvis 2448172 Maico Twinshock 50- Open
311 Sven Hummel 5749203 Yamaha Twinshock 50- Open
328 danny seels 8854821 Suzuki Twinshock 50- Open
351 Anne de Laet 6925646 Suzuki Twinshock 50- 125cc
751 Gerben Minkhorst 9803810 Maico Twinshock 50- Open
733 Mike van Aalst 6542817 Suzuki Twinshock 50- 125cc
771 Corne Belshof 0 Maico Twinshock 50- Open
777 ivan peeters 6702632 suzuki Twinshock 50- 125cc
Scroll to top