Informatie uitslagen:
1 = Emmen 1
2 = Emmen 2
3 = Geldermalsen 1
4 = Geldermalsen 2
5 = Oirschot 1
6 = Oirschot 2
7 = Boekel 1
8 = Boekel 2
9 = Eersel 1
10 = Eersel 2
11 = Rutten 1
12 = Rutten 2
13 = Varsseveld 1
14 = Varsseveld 2
15 = Vledderveen 1
16 = Vledderveen 2
17 = Heerde 1
18 = Heerde 2
19 = Hummelo 1
20 = Hummelo 2
21 = Lochem 1
22 = Lochem 2
23 = Ermelo 1
24 = Ermelo 2
25 = Neerijnen 1
26 = Neerijnen 2
27 = Berghem 1
28 = Berghem 2
29 = Alphen 1
30 = Alphen 2
31 = Arhnem 1
32 = Arhnem 2
VMCN 2016 – Twinshocks 50+
Er zijn 32 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Merk | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Netto |
1 | 23 | Fokke Tuik | Suzuki | 50+ Open | 50 | 50 | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 30 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 45 | 50 | 1416 |
2 | 78 | Jan Schapendonk | Maico | 50+ Open | 45 | 47 | 43 | 45 | 43 | 41 | 47 | 47 | 43 | 39 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 1303 |
3 | 13 | Michel Paulussen | Honda | 50+ Open | 47 | 39 | 45 | 33 | 50 | 45 | 43 | 41 | 47 | 47 | 47 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 43 | 47 | 50 | 41 | 41 | 33 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1298 |
4 | 14 | Hans van der Leest | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 33 | 31 | 41 | 37 | 45 | 35 | 37 | 35 | 39 | 45 | 33 | 39 | 23 | 41 | 39 | 41 | 37 | 35 | 35 | 33 | 0 | 0 | 39 | 39 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 39 | 1070 |
5 | 114 | Harry Koops | Honda | 50+ Open | 33 | 41 | 39 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 | 0 | 0 | 45 | 39 | 45 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 41 | 45 | 47 | 43 | 1056 |
6 | 37 | Willems Stef | Husqvarna | 50+ Open | 41 | 43 | 50 | 50 | 35 | 43 | 39 | 43 | 45 | 43 | 50 | 47 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 24 | 30 | 41 | 43 | 45 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 |
7 | 55 | Jakob Homan | Maico | 50+ Open | 39 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | 30 | 30 | 33 | 29 | 0 | 0 | 30 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 37 | 35 | 37 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 39 | 41 | 33 | 37 | 941 |
8 | 101 | Oetse Hummel | Yamaha | 50+ Open | 31 | 31 | 27 | 28 | 24 | 28 | 30 | 31 | 33 | 27 | 31 | 33 | 31 | 28 | 39 | 37 | 37 | 0 | 27 | 30 | 29 | 29 | 39 | 37 | 33 | 35 | 37 | 39 | 0 | 0 | 37 | 35 | 933 |
9 | 33 | Jan Kuenen | Montesa | 50+ Open | 26 | 26 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 | 29 | 26 | 24 | 30 | 27 | 29 | 27 | 31 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 33 | 33 | 28 | 28 | 30 | 0 | 30 | 33 | 30 | 27 | 815 |
10 | 79 | Jean Paul Claessen | Kawasaki | 50+ Open | 28 | 27 | 22 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0 | 29 | 25 | 28 | 26 | 28 | 31 | 35 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 31 | 28 | 30 | 29 | 0 | 0 | 31 | 35 | 27 | 28 | 788 |
11 | 53 | Toon Velden v/d | Honda | 50+ Open | 0 | 35 | 41 | 47 | 45 | 47 | 41 | 45 | 41 | 45 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 0 | 0 | 39 | 45 | 744 |
12 | 256 | Edgar van Gils | Suzuki | 50+ Open | 25 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 28 | 28 | 30 | 31 | 0 | 0 | 23 | 23 | 30 | 31 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 39 | 35 | 0 | 690 |
13 | 41 | Hugo Heemskerk | CCM | 50+ Open | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 23 | 27 | 27 | 0 | 0 | 33 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 28 | 25 | 35 | 35 | 31 | 30 | 29 | 31 | 0 | 0 | 29 | 24 | 635 |
14 | 165 | Jan Hulshof | Maico | 50+ Open | 22 | 23 | 16 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 20 | 22 | 0 | 0 | 15 | 19 | 28 | 30 | 26 | 26 | 27 | 0 | 29 | 28 | 24 | 25 | 612 |
15 | 282 | Luck Sommen | Yamaha | 50+ Open | 43 | 37 | 35 | 37 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
16 | 273 | Wilfred Boom | Suzuki | 50+ Open | 0 | 0 | 29 | 22 | 22 | 24 | 28 | 27 | 27 | 31 | 25 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 0 | 0 | 446 |
17 | 105 | Loek Wensink | Suzuki | 50+ 125cc | 0 | 0 | 11 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 24 | 23 | 21 | 21 | 0 | 25 | 14 | 18 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 425 |
18 | 97 | Chris Verlinden | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 31 | 37 | 37 | 0 | 22 | 33 | 398 |
19 | 72 | Bert van Dulmen | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 22 | 33 | 0 | 0 | 33 | 37 | 43 | 41 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
20 | 51 | Wilco Molle | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
21 | 128 | Paul Stokman | Yamaha | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 26 | 26 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 23 | 352 |
22 | 21 | Leo Gorp van | Yamaha | 50+ Open | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 15 | 21 | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 25 | 29 | 20 | 22 | 329 |
23 | 16 | Gerard van Sonsbeek | KTM | 50+ Open | 24 | 22 | 17 | 17 | 0 | 19 | 24 | 25 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 23 | 0 | 324 |
24 | 94 | Bert de Vos | SWM | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 310 |
25 | 49 | Henk Lowijs | Husqvarna | 50+ Open | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 27 | 26 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 309 |
26 | 28 | Richard Boshuizen | Maico | 50+ Open | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
27 | 164 | Jan de Vos | SWM | 50+ Open | 0 | 0 | 23 | 26 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 228 |
28 | 77 | Rob Vernet | Maico | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
29 | 24 | Hugo Mol | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 207 |
30 | 127 | Lieven Meijnendonckx | Maico | 50+ Open | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 22 | 23 | 25 | 28 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
31 | 96 | Tonnie van Laar | Suzuki | 50+ Open | 37 | 45 | 37 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
32 | 112 | Henny Berends | Suzuki | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 182 |
33 | 27 | Luc Meynendonckx | Puch | 50+ Open | 35 | 33 | 21 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
34 | 22 | Simon Schram | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 45 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
35 | 32 | Bram van Straalen | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 18 | 19 | 23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
36 | 200 | Caspar Laumans | KTM | 50+ Open | 23 | 24 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
37 | 56 | Karel Albers | Suzuki | 50+ Open | 0 | 0 | 31 | 35 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
38 | 117 | Hans Bongers | Maico | 50+ Open | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
39 | 9 | Wil van Putten | Maico | 50+ Open | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 117 |
40 | 17 | Patrick Goovaerts | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 23 | 22 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
41 | 84 | Coen van Hagen | Honda | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
42 | 10 | Jan Geboers | Suzuki | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
43 | 35 | Jeroen Plug | Suzuki | 50+ Open | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
44 | 36 | Hans Boshuizen | CZ | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
45 | 34 | Alex Brusselaers | Yamaha | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
46 | 113 | Sjef Maas | Yamaha | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
47 | 46 | Ton Jakobs | Husqvarna | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
48 | 76 | Bert Sterken | Maico | 50+ Open | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
49 | 52 | Stef Wolters | Montessa | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
50 | 116 | Hans Haselberg | Yamaha | 50+ Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
51 | 109 | Charles Vermeij | Suzuki | 50+ Open | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
52 | 115 | Freddy Bolderink | Maico | 50 + Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Deelnemers VMCN
Inschrijflijst | Twinshock 50+ | ||||
nr | Rijdersnaam | Transponder | Merk | ||
7 | Guldentops | Jozef | 8031743 | KTM | Twinshock 50+ Open |
9 | Wil | van Putten | 1440851 | suzuki | Twinshock 50+ Open |
10 | Jan | Geboers | 1525402 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
13 | michel | paulussen | 5331857 | Honda | Twinshock 50+ Open |
14 | hans | van der leest | 6202042 | husqvarna | Twinshock 50+ Open |
16 | Gerard | van Sonsbeek | 492524 | KTM | Twinshock 50+ Open |
17 | Patrick | Goovaerts | 2429193 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
19 | Gerrit | Polsvoort | 9074920 | Maico | Twinshock 50+ Open |
21 | Leo | van Gorp | 9316310 | yamaha | Twinshock 50+ Open |
22 | simon | schram | 7630519 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
23 | Fokke | Tuik | 40243 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
24 | Hugo | Mol | 571655 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
27 | Luc | Meynendonckx | 4474679 | puch | Twinshock 50+ Open |
28 | Richard | Boshuizen | 7067223 | Maico | Twinshock 50+ Open |
29 | Janus | van Kasteren | 5179359 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
30 | Gerrit | Van Zalk | 7334178 | Maico | Twinshock 50+ Open |
32 | Bram | van Straalen | 4675952 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
33 | Jan | Kuenen | 1350377 | montesa | Twinshock 50+ Open |
34 | alex | brusselaers | 1869314 | yamaha | Twinshock 50+ Open |
35 | Jeroen | Plug | 629465 | suzuki | Twinshock 50+ Open |
36 | Hans | Boshuizen | 7626765 | CZ | Twinshock 50+ Open |
37 | Willems | Stef | 947407 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
40 | Peter | Willems | 6188152 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
41 | Hugo | Heemskerk | 9000284 | CCM | Twinshock 50+ Open |
49 | Henk | Lowijs | 1347515 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
51 | Wilco | Molle | 453558 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
52 | Stef | Wolters | 0 | montesa | Twinshock 50+ Open |
53 | Toon | Velden v/d | 5742922 | Honda | Twinshock 50+ Open |
55 | Jakob | Homan | 6983808 | Maico | Twinshock 50+ Open |
56 | Karel | Albers | 894398 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
58 | Anne | Breemer | 1426219 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
72 | Bert | van Dulmen | 6325481 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
76 | Bert | Sterken | 0 | maico | Twinshock 50+ Open |
77 | Rob | Vernet | 7203163 | Maico | Twinshock 50+ Open |
78 | jan | schapendonk | 6836277 | maico | Twinshock 50+ Open |
79 | Jean Paul | Claessen | 5689019 | Kawasaki | Twinshock 50+ Open |
82 | Dieter | van Hagen | 8735574 | KTM | Twinshock 50+ Open |
84 | Coen | van Hagen | 8901399 | Honda | Twinshock 50+ Open |
94 | Bert | de Vos | 2735605 | S W M | Twinshock 50+ Open |
96 | tonnie | van laar | 6985286 | husqvarna | Twinshock 50+ Open |
97 | Chris | Verlinden | 7366804 | Husqvarna | Twinshock 50+ Open |
99 | Toon | van Pul | 0 | yamaha | Twinshock 50+ Open |
101 | Oetse | Hummel | 441632 | Yamaha | Twinshock 50+ Open |
105 | loek | wensink | 4196062 | suzuki | Twinshock 50+ 125cc |
109 | charles | vermeij | 8761127 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
110 | willem | van wieren | 7578323 | suzuki | Twinshock 50+ Open |
112 | Henny | Berends | 6605482 | suzuki | Twinshock 50+ Open |
113 | Sjef | Maas | 9668657 | Yamaha | Twinshock 50+ Open |
114 | Harry | Koops | 6815389 | Honda | Twinshock 50+ Open |
115 | Freddy | Bolderink | 2688689 | Maico | Twinshock 50+ Open |
116 | Hans | Haselberg | 0 | Yamaha | Twinshock 50+ Open |
117 | Hans | Bongers | 9793641 | Maico | Twinshock 50+ Open |
119 | Heddy | van Maanen | 4616072 | Maico | Twinshock 50+ Open |
127 | Lieven | Meijnendonckx | 7614208 | Maico | Twinshock 50+ Open |
128 | Paul | Stokman | 8866681 | Yamaha | Twinshock 50+ Open |
133 | Jack | westerhof | 5695993 | husqvarna | Twinshock 50+ Open |
142 | Sjef | Heemskerk | 6346740 | KTM | Twinshock 50+ Open |
164 | Jan | de Vos | 1496184 | SWM | Twinshock 50+ Open |
165 | Jan | Hulshof | 5866534 | Maico | Twinshock 50+ Open |
199 | Ad | van Nielen | 3897254 | Maico | Twinshock 50+ Open |
200 | Caspar | Laumans | 954229 | KTM | Twinshock 50+ Open |
256 | Edgar | Van gils | 4377594 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
273 | Wilfred | Boom | 9657079 | Suzuki | Twinshock 50+ Open |
282 | Luck | Sommen | 4189499 | yamaha | Twinshock 50+ Open |