Stand 50+ 2018

VMCN 2018 – Twinshocks 50+
Er zijn 25 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

Informatie uitslagen:
1 = Delfzijl 1
2 = Delfzijl 2
3 = St Isidorushoeve 1
4 = St Isidorushoeve 2
5 = Gouda 1
6 = Gouda 2
7 = Vledderveen 1
8 = Vledderveen 2
9 = Neerijnen 1
10 = Neerijnen 2
11 = Arhnem 1
12 = Arhnem 2
13 = Lochem 1
14 = Lochem 2
15 = Hummelo 1
16 = Hummelo 2
17 = Boekel 1
18 = Boekel 2
19 = Ermelo 1
20 = Ermelo 2
21 = Hellendoorn 1
22 = Hellendoorn 2
23 = Eersel 1
24 = Den Dungen 1
25 = Den Dungen 2

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Netto
1 62 Rudi Takman Suzuki 50+ Open 2018 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50 50 50 50 47 47 47 50 50 47 0 47 47 50 47 50 1079
2 13 Michel Paulussen Honda 50+ Open 2018 29 41 41 43 35 0 45 45 43 43 39 45 41 39 43 43 28 43 43 45 43 43 45 45 45 967
3 5 Hendrik Hartlief Honda 50+ Open 2018 47 45 43 45 45 50 47 37 0 0 47 37 45 45 39 41 45 45 29 50 45 45 0 43 43 958
4 14 Hans van der Leest Husqvarna 50+ Open 2018 39 37 37 37 39 39 41 41 45 47 35 39 33 29 33 35 43 37 39 41 37 37 39 31 35 885
5 23 Fokke Tuik Suzuki 50+ Open 2018 41 43 45 39 47 45 39 43 0 45 43 41 39 33 41 45 47 47 45 47 0 0 47 0 0 862
6 92 Mart Hink Suzuki 50+ Open 2018 33 33 29 33 21 43 35 39 20 31 30 24 0 0 19 31 39 41 41 43 39 41 41 37 41 784
7 7 Johan Pieper Maico 50+ Open 2018 45 47 47 47 50 47 43 47 47 39 45 47 47 41 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684
8 97 Chris Verlinden Husqvarna 50+ Open 2018 37 35 35 0 37 35 37 35 41 35 37 0 35 30 37 28 41 33 0 0 0 0 35 39 39 681
9 256 Edgar van Gils Suzuki 50+ Open 2018 0 0 28 30 33 33 27 30 39 27 28 30 22 21 28 25 33 0 37 37 35 35 37 33 29 677
10 33 Jan Kuenen Montesa 50+ Open 2018 31 29 22 24 28 27 30 31 0 0 26 25 18 18 26 26 30 30 0 35 33 33 33 28 28 611
11 79 Jean Paul Claessen Kawasaki 50+ Open 2018 28 28 18 20 31 31 29 25 35 30 24 27 24 22 24 24 0 0 33 33 0 0 0 0 0 486
12 165 Jan Hulshof Yamaha 50+ Open 2018 0 0 16 17 25 26 26 28 25 0 23 26 15 15 22 22 0 0 28 29 29 30 0 25 24 451
13 101 Oetse Hummel Yamaha 50+ Open 2018 30 31 27 28 0 0 33 33 0 0 29 31 23 24 27 27 35 31 0 0 0 0 0 0 0 409
14 96 Tonnie van Laar Suzuki 50+ Open 2018 43 39 39 41 0 0 0 0 0 0 33 33 30 37 35 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 408
15 194 Bert de Vos SWM 50+ Open 2018 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 31 35 31 27 31 33 0 0 35 39 41 39 0 0 0 404
16 120 Gert-Jan Keupers Suzuki 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 50 0 50 50 0 50 47 397
17 105 Loek Wensink Suzuki 50+ 125cc 2018 24 0 13 13 23 22 24 27 24 21 0 0 14 14 20 21 0 0 27 28 0 0 0 23 21 359
18 53 Toon van der Velden Honda 50+ Open 2018 0 0 20 35 43 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 43 41 37 353
19 41 Hugo Heemskerk CCM 50+ Open 2018 35 30 24 26 29 30 31 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 31 31 31 31 0 0 0 349
20 8 Luc Meynendonckx Kawasaki 50+ Open 2018 0 0 23 22 30 29 28 29 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 27 27 330
21 29 Janus van Kasteren Husqvarna 50+ Open 2018 0 0 21 19 0 0 0 0 33 28 25 28 19 20 0 0 29 28 0 0 0 0 0 0 0 250
22 17 Patrick Goovaerts Husqvarna 50+ Open 2018 0 0 0 0 27 28 0 0 31 26 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 31 26 26 249
23 128 Paul Stokman Yamaha 50+ Open 2018 27 26 15 15 26 25 0 0 28 23 0 0 16 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238
24 114 Harry Koops Honda 50+ Open 2018 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 0 0 0 0 0 35 33 222
25 4 Lubert lenselink SWM 50+ Open 2018 0 0 33 29 0 0 0 0 0 41 0 0 29 28 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
26 112 Henny Berends Suzuki 50+ Open 2018 0 0 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 25 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 31 193
27 137 Willems Stef Husqvarna 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 0 0 37 35 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
28 21 Leo Gorp van Yamaha 50+ Open 2018 0 0 0 0 22 24 0 0 23 20 0 0 13 13 18 20 0 0 0 0 30 0 0 0 0 183
29 51 Wilco Molle Husqvarna 50+ Open 2018 26 0 14 16 0 0 0 0 26 0 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30 22 20 177
30 273 Wilfred Boom Suzuki 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 37 33 27 29 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
31 56 Karel Albers Suzuki 50+ Open 2018 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 162
32 71 Klaas Douwsma Yamaha 50+ Open 2018 25 27 12 14 0 0 25 26 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
33 28 Richard Boshuizen Maico 50+ Open 2018 0 0 17 18 0 0 0 0 29 24 0 0 17 17 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 148
34 36 Hans Boshuizen CZ 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 24 23 134
35 164 Jan de Vos SWM 50+ Open 2018 0 0 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
36 2 Johnny Slomp Honda 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
37 110 Jan Geboers Suzuki 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
38 30 Gerrit Van Zalk Maico 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
39 55 Jakob Homan Maico 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 25 54
40 52 Stef Wolters Montesa 50+ Open 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
41 903 Leo van Waasdijk Montesa 50+ Open 2018 0 0 0 0 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
42 277 Rob Stokvis Suzuki 50+ Open   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 43
43 49 Henk Lowijs Husqvarna 50+ Open 2018 0 0 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

 

 

Scroll to top