Stand Pre 90/95 125cc 2018

Zie Uitleg geen punten gegeven voor 2e manche Lochem

VMCN 2018 – Pre 90 95 125cc
Er zijn 24 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

Informatie uitslagen:
1 = Delfzijl 1
2 = Delfzijl 2
3 = St Isidorushoeve 1
4 = St Isidorushoeve 2
5 = Gouda 1
6 = Gouda 2
7 = Vledderveen 1
8 = Vledderveen 2
9 = Neerijnen 1
10 = Neerijnen 2
11 = Arnhem 1
12 = Arnhem 2
13 = Lochem 1
14 = Hummelo 1
15 = Hummelo 2
16 = Boekel 1
17 = Boekel 2
18 = Ermelo 1
19 = Ermelo 2
20 = Hellendoorn 1
21 = Hellendoorn 2
22 = Eersel 1
23 = Den Dungen 1
24 = Den Dungen 2

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Netto
1 108 Martijn van der Veen Honda Pre 90 95 125cc 2018 50 0 47 45 47 47 47 50 50 47 50 50 50 47 47 50 50 50 50 50 50 50 47 50 1076
2 263 Thijs Keustermans Honda Pre 90 95 125cc 2018 45 47 37 41 41 31 43 43 47 45 43 45 45 41 41 45 43 47 47 41 45 0 43 41 956
3 529 Yannick Grievink Honda Pre 90 95 125cc 2018 35 41 30 35 35 35 37 39 43 41 0 41 41 39 37 37 35 45 45 31 37 45 41 39 854
4 133 Bart Builtjes Honda Pre 90 95 125cc 2018 27 31 21 26 26 28 33 31 39 37 35 0 35 35 35 33 33 41 41 35 0 0 37 35 694
5 34 Marnix Takman Suzuki Pre 90 95 125cc 2018 31 33 27 28 0 0 0 33 33 30 37 35 0 37 33 39 39 43 43 37 39 0 39 33 669
6 163 Tom Mellendijk Honda Pre 90 95 125cc 2018 43 45 35 0 43 43 41 45 0 0 0 0 0 0 0 43 45 0 0 43 43 47 0 43 559
7 117 Dave Xhofleer Honda Pre 90 95 125cc 2018 47 50 43 43 50 50 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 33 0 50 47 557
8 259 luuk lukassen Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43 45 33 0 45 43 47 47 0 0 45 47 0 45 45 530
9 130 Andy Savelkouls Honda Pre 90 95 125cc 2018 39 39 0 0 33 30 39 35 0 0 0 39 39 0 0 35 37 0 0 39 41 0 0 37 482
10 88 Jurn Dortmans Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 33 31 30 30 39 39 33 35 43 33 31 428
11 47 Niels van Kempen Honda Pre 90 95 125cc 2018 30 35 26 29 30 33 0 0 35 35 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
12 52 Daniel Maatman Honda Pre 90 95 125cc 2018 37 37 31 37 37 37 0 0 41 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
13 185 Remco Doornwaard Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 50 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
14 831 Demi van Voorst Honda Pre 90 95 125cc 2018 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 33 31 33 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
15 196 Iris Willems Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 25 27 28 27 35 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
16 3 Ron Noordman Suzuki Pre 90 95 125cc 2018 0 0 39 0 24 39 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
17 827 Remo Bos Honda Pre 90 95 125cc 2018 33 0 28 30 31 29 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
18 28 Kevin Heemskerk Honda Pre 90 95 125cc 2018 41 43 0 0 0 0 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
19 16 Calvin van Groen Suzuki Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 39 41 0 0 0 0 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
20 98 Niek Langwerden Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 41 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
21 84 Bernie Kuenen Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 0 35 0 150
22 624 Bram Goedhardt Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
23 71 Robert van der Hoorn Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 24 24 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 136
24 99 Nick Verouden Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 22 31 0 0 0 0 37 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
25 51 Boaz Oosterom Honda Pre 90 95 125cc 2018 29 29 0 0 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
26 236 Bob Elbers Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
27 141 Jan Huisman Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
28 461 Martijn van den Heuvel Honda Pre 90 95 125cc 2018 28 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
29 78 Jonas ter Veldhuis Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
30 621 Anne-Will Haverkorn Kawasaki Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 67
31 292 Rick van de Laar Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 62
32 991 Rob Teunissen Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
33 961 Dennis Screever Honda Pre 90 95 125cc 2018 0 0 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

 

Scroll to top