Stand Pre 90/95 40+ 2018

Edwin Evertsen  5 punten in mindering niet afmelden voor prijs uitreiking beker ophalen Isidorushoeve

VMCN 2018 – Pre 90/95 40+
Er zijn 25 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

Informatie uitslagen:
1 = Delfzijl 1
2 = Delfzijl 2
3 = St Isidorushoeve 1
4 = St Isidorushoeve 2
5 = Gouda 1
6 = Gouda 2
7 = Vledderveen 1
8 = Vledderveen 2
9 = Neerijnen 1
10 = Neerijnen 2
11 = Arnhem 1
12 = Arnhem 2
13 = Lochem 1
14 = Lochem 2
15 = Hummelo 1
16 = Hummelo 2
17 = Boekel 1
18 = Boekel 2
19 = Ermelo 1
20 = Ermelo 2
21 = Hellendoorn 1
22 = Hellendoorn 2
23 = Eersel 1
24 = Den Dungen 1
25 = Den Dungen 2

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Netto
1 62 Rudi Takman Suzuki Pre 90 95 40+ 2018 50 50 45 45 0 0 47 47 47 47 39 50 47 43 47 43 41 43 47 45 47 47 47 45 45 1054
2 137 Stef Willems Honda Pre 90 95 40+ 2018 43 43 31 0 35 39 43 45 43 43 35 33 0 0 39 39 33 41 37 41 43 43 41 37 31 858
3 288 Wim Hendriks Honda Pre 90 95 40+ 2018 45 45 33 31 0 0 45 41 39 39 37 35 33 27 35 41 37 31 0 0 45 45 43 28 30 785
4 77 Harry van den Deijssel Kawasaki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 25 26 31 35 0 0 35 35 29 29 30 33 30 30 31 35 35 33 39 41 39 30 29 680
5 61 Ferdy Kersten Kawasaki Pre 90 95 40+ 2018 39 0 26 30 30 33 0 0 37 37 0 0 25 24 0 0 35 33 33 37 41 39 37 27 28 591
6 101 Thomas Adriaanse Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 50 50 500
7 140 Frans Braat Yamaha Pre 90 95 40+ 2018 0 0 41 41 45 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 43 45 45 43 0 0 0 43 43 483
8 6 Karin Adriaanse Goetheer Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 33 33 39 39 39 39 0 0 0 31 33 418
9 177 Ludo Swaans Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 39 29 37 41 0 37 0 0 28 31 0 0 0 37 30 37 41 0 0 0 0 0 0 387
10 211 Christiaan van Voorst Honda Pre 90 95 40+ 2018 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 43 41 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358
11 45 Peter Den Hartigh Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 33 37 41 39 33 45 27 0 26 26 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 342
12 125 Freekie van het Wout Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41 39 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 39 304
13 17 Tom Hemmelder Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 50 50 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
14 891 Richard van Drooge Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 47 50 50 0 47 47 284
15 2 Gerard Heijnen Kawasaki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 45 47 0 0 0 0 0 39 41 262
16 40 Johan Pieper Honda Pre 90 96 40+ 2018 0 0 43 43 43 45 0 0 0 0 0 0 43 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258
17 167 Brik Schelfaut Husqvarna Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 41 47 43 47 0 0 0 0 0 0 50 0 0 257
18 230 Ferry Tichi Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 35 37 0 0 0 0 0 0 33 30 27 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
19 426 Yvo Planqué Yamaha Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 39 37 35 0 0 0 0 0 0 0 33 35 216
20 67 Henk Lenferink Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 31 33 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 27 208
21 32 Marcel Kraaijvanger Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 27 25 0 0 0 43 0 0 30 28 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
22 5 Chris van Groen Suzuki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
23 95 Albert Blomer Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 39 35 0 0 0 0 29 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
24 70 Edwin Evertsen Kawasaki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141-5=136
25 57 Hans van Aalst Suzuki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 22 23 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
26 7 Mark Homan Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 41 37 123
27 27 Gerben Minkhorst Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 37 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
28 13 Michael Wouda Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 0 0 30 30 0 0 0 0 0 115
29 671 Michel vd Horst Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
30 887 Michel van Dooren Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
31 44 Teunis Spijkerman Honda Pre 90 95 40+ 2018 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
32 268 Jan Heijmensen Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
33 15 Guido van Veldhoven Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
34 114 Harry Koops Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
35 269 Johan Kistemaker Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
36 277 Rob Stokvis Cagiva Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 62
37 186 Erwin Teggeler Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
38 733 Mike van Aalst ??????? Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 52
39 850 Ed Poland Kawasaki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
40 210 Jacob Homan Honda Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
41 80 Govert van Eekelen Kawasaki Pre 90 95 40+ 2018 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
42 122 Jan Verschuijten Husqvarna Pre 90 95 40+ 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35

 

Scroll to top