Classic 60+ 2014


De Prijswinnaars 60+ Pre 65 zijn
PL Startnr Naam Merk Klasse
1 32 Bert van Venrooij CZ 60+ Pré 65
2 73 Herman Van Broekhoven Ducati 60+ Pré 65
3 40 Jacob Arkema BSA 60+ Pré 65
4 2 Herman Leunen Bultaco 60+ Pré 65
5 28 Martin Karsmakers Triumph-Metisse 60+ Pre 65
De Prijswinnaars 60+ Pre 74 zijn
PL Startnr Naam Merk Klasse
1 14 Peter Willems Husqvarna 60+ Pré 74
2 3 Jos Verwey Jawa / CZ 60+ Pré 74
3 33 Gerrit Siebelink CZ 60+ Pré 74
4 41 Rik Kemps BSA 60+ Pré 74
5 69 Tonny Vink CZ 60+ Pré 74

VMCN – Classic 60+
Er zijn 18 uitslagen. De eindstand is berekend met 3 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netto
1 14 Peter Willems Husqvarna 60+ Pré 74 50 50 50 50 45 47 0 0 45 43 50 50 47 50 0 0 50 47 674
2 32 Bert van Venrooij CZ 60+ Pré 65 45 41 43 45 39 43 43 43 41 41 41 45 43 43 50 47 0 0 654
3 73 Herman Van Broekhoven Ducati 60+ Pré 65 39 45 28 29 37 28 41 45 39 39 0 0 39 41 45 50 45 50 612
4 40 Jacob Arkema BSA 60+ Pré 65 41 37 0 0 0 0 0 0 35 33 47 47 41 35 47 45 47 45 500
5 2 Herman Leunen Bultaco 60+ Pré 65 35 33 33 39 26 29 39 39 26 27 0 0 33 33 0 0 35 37 464
6 3 Jos Verwey Jawa / CZ 60+ Pré 74 33 30 31 35 25 24 0 0 0 0 37 37 31 31 41 41 30 33 459
7 33 Gerrit Siebelink CZ 60+ Pré 74 0 0 25 33 0 0 31 31 22 22 33 33 28 28 39 39 29 31 424
8 41 Rik Kemps BSA 60+ Pré 74 47 43 41 43 43 35 45 41 37 31 0 0 0 0 0 0 0 0 406
9 28 Martin Karsmakers Triumph-Metisse 60+ Pre 65 0 0 29 37 23 25 35 35 23 23 35 0 30 30 0 0 33 39 397
10 6 Hans Polsvoort Matchless 60+ Pré 65 37 47 39 0 47 41 0 0 33 45 0 0 50 47 0 0 0 0 386
11 69 Tonny Vink CZ 60+ Pré 74 0 0 45 47 41 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 383
12 39 Gerard Migchelbrink BSA 60+ Pré 65 43 39 0 0 0 0 0 0 43 30 45 39 35 37 0 0 37 0 348
13 107 Arie Krijgsman Husqvarna 60+ Pré 65 0 0 0 0 33 39 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 248
14 94 Wout Verzijl CZ 60+ Pré 65 0 0 27 31 0 0 33 33 25 26 0 0 0 0 0 0 31 35 241
15 45 Arie den Haan Maico/CZ 60+ Pré 65 0 0 0 0 29 30 0 0 0 0 43 41 0 0 0 0 43 43 229
16 1 Jo Roelofs ESO 60+ Pré 65 0 0 0 0 30 31 0 0 28 29 0 0 0 0 43 43 0 0 204
17 4 Roef van Laar CZ 60+ Pré 65 0 0 30 0 24 27 37 37 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 204
18 12 Jan van den Brom ESO 60+ Pré 65 0 0 47 30 31 0 0 0 0 0 39 43 0 0 0 0 0 0 190
19 155 Jakob Homan Maico 60+ Pré 74 0 0 0 0 50 45 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 189
20 93 Piet van Dijk Matchless Metisse 60+ Pré 65 0 35 0 0 35 33 0 0 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 160
21 114 Oost Oostra Jawa 60+ Pré 65 0 0 0 27 28 37 0 0 27 37 0 0 0 0 0 0 0 0 156
22 34 Robbie van de Straat Triumph Metisse 60+ Pré 65 0 0 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 155
23 49 Jo Beunis CZ 60+ Pré 74 0 0 35 41 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
24 52 Ruud Bekker CZ 60+ Pré 74 31 31 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 104
25 152 Carlo Van Hoof CZ 60+ Pré 74 0 0 0 0 22 23 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 103
26 9 Jean Stas CZ 60+ Pré 65 0 0 26 0 0 0 0 0 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 91
27 13 Dik van de Kolk Jawa Metisse 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 39 0 0 0 0 76
28 47 Lauw Hoolwerff van BSA 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 0 0 0 0 0 0 66
29 75 Herbert Hellwig Husqvarna 60+ Pré 74 0 0 0 0 0 0 0 0 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 55
30 119 Pieter Bex Matchless 60+ Pré 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39

 

 

Scroll to top