Deelnemers 60+ 2016

Informatie uitslagen:
1 = Emmen 1
2 = Emmen 2
3 = Geldermalsen 1
4 = Geldermalsen 2
5 = Oirschot 1
6 = Oirschot 2
7 = Boekel 1
8 = Boekel 2
9 = Varsseveld 1
10 = Varsseveld 2
11 = Hummelo 1
12 = Hummelo 2
13 = Ermelo 1
14 = Ermelo 2
15 = Neerijnen 1
16 = Neerijnen 2
17 = Lochem 1
18 = Lochem 2
19 = Arhnem 1
20 = Arhnem 2

Arie Krijgsman 5 punten aftrek Beker niet ophalen  Geldermalsen zonder afmelden aan VMCN Bestuur

VMCN 2016 – Classic 60+
Er zijn 20 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Netto
1 87 Peter van den Nieuwenhof CZ Classics 60+ 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 800
2 78 Rob Vernet CZ Classics 60+ 50 50 47 47 47 45 47 47 0 0 0 0 47 47 47 47 47 43 47 47 752
3 73 Herman Van Broekhoven Ducati Classics 60+ 0 0 37 41 41 41 43 39 37 31 45 43 43 45 41 41 43 45 45 43 744
4 2 Herman Leunen Bultaco Classics 60+ 0 0 29 29 35 35 37 35 28 33 37 37 41 43 37 33 33 39 35 35 631
5 61 Jan Veldkamp CZ Classics 60+ 39 41 0 27 0 0 35 37 30 39 0 0 45 41 0 39 37 35 43 39 527
6 69 Tonny Vink CZ Classics 60+ 0 0 45 0 45 47 45 45 47 47 47 47 0 0 0 0 0 0 50 50 515
7 33 Gerrit Siebelink CZ Classics 60+ 35 35 23 21 0 0 29 30 27 30 35 35 0 39 29 27 25 27 30 30 507
8 109 Guy Caris Triumph Classics 60+ 37 39 25 23 30 33 30 31 29 35 0 0 0 0 33 29 30 31 33 31 499
9 14 Peter Willems Husqvarna Classics 60+ 43 45 35 43 39 39 39 41 45 37 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 494
10 32 Bert van Venrooij CZ Classics 60+ 47 47 39 37 0 0 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 377
11 28 Martin Karsmakers Triumph-Metisse Classics 60+ 0 0 24 22 31 31 31 33 0 0 0 0 0 0 31 31 28 28 31 33 354
12 40 Jacob Arkema BSA Classics 60+ 45 43 0 33 0 0 0 0 39 43 0 0 0 0 0 0 39 37 37 37 353
13 6 Hans Polsvoort Matchless Classics 60+ 0 0 0 39 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 45 45 45 47 29 0 283
14 107 Arie Krijgsman Husqvarna Classics 60+ 0 0 43 45 43 43 0 0 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262-5=257
15 45 Arie den Haan Maico/CZ Classics 60+ 0 0 30 28 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 37 26 30 0 0 244
16 31 Joop Boode CZ Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 35 41 39 41 0 0 0 0 35 41 0 0 232
17 39 Gerard Migchelbrink BSA Classics 60+ 41 37 28 35 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
18 93 Piet van Dijk Matchless Metisse Classics 60+ 0 0 31 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 45 176
19 11 Leo Schepers CZ Classics 60+ 0 0 33 31 0 0 0 0 0 0 41 39 0 0 0 26 0 0 0 0 170
20 3 Jos Verwey Jawa / CZ Classics 60+ 0 0 0 24 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 31 33 0 0 150
21 152 Carlo Van Hoof BSA Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 28 28 24 26 0 0 132
22 97 Jan Turk BSA Classics 60+ 0 0 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 35 0 0 0 0 126
23 155 Jakob Homan Maico Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 86
24 94 Wout Verzijl CZ Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 27 0 83
25 22 Corie Veltkamp CZ Classics 60+ 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 81
26 8 Nico Gloudemans Jawa Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 65
27 114 Oost Oostra Jawa Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
28 65 Robert Somers CZ Classics 60+ 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
29 139 Ferdinand Jaemers BSA Classics 60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28

 

 

en. Er zijn geen uitslagen geschrapt.

Inschrijflijst Classics 60+
nr Rijdersnaam Transponde Merk
1 Jo Roelofs 59750448 eso Classic 60+
2 Herman Leunen 7740085 Bultaco Classic 60+
3 Jos Verwey 3478456 Jawa / cz Classic 60+
4 Roef van Laar 6144984 cz Classic 60+
5 Albert Jansen Nvt CZ Classic 60+
6 Hans Polsvoort 8687087 Matchless Classic 60+
8 Nico Gloudemans 4442095 Jawa Classic 60+
9 Wim Kroon 615358 AJS Stormer Classic 60+
11 Leo Schepers 6079508 CZ Classic 60+
12  Jan van den Brom 5258792 ESO Classic 60+
13 Dik van de Kolk 6440876 Jawa Metisse Classic 60+
14 Peter Willems 6188152 Husqvarna Classic 60+
16 Jan Keizer 5320418 Triumph Classic 60+
21 Toon Oerlemans 7541172 Cz Classic 60+
22 Corie Veltkamp 7086391 CZ Classic 60+
25 Ties Franssen 1688140 CZ Classic 60+
28 Martin Karsmakers 7331353 Triumph-metisse Classic 60+
31 Joop Boode 5148971 CZ Classic 60+
32 Bert van Venrooij 2990574 c-z Classic 60+
33 Gerrit Siebelink 2427584 C.Z. Classic 60+
34 robbie van de Straat 7297729 Triumph Metisse Classic 60+
39 Gerard Migchelbrink 2517160 BSA Classic 60+
40 Jacob Arkema 9649062 BSA    Pre 65 Classic 60+
45 Arie den Haan 3994973 maico-cz Classic 60+
60 Johan Roosink 5601870 CZ Classic 60+
61 Jan Veldkamp 303404 CZ Classic 60+
62 Peter Van gulik 6144277 BSA/Triumph Classic 60+
65 Robert Somers 6314421 CZ Classic 60+
69 Tonny Vink 3076797 cz Classic 60+
73 Herman Van Broekhoven 8086399 Ducati Classic 60+
75 Herbert Hellwig 2612893 Husqvarna Classic 60+
78 Rob Vernet 7203163 CZ Classic 60+
87 Peter van den Nieuwenhof 3471416 cz Classic 60+
93 Piet van Dijk 8953507 Matchless/Metiss Classic 60+
94 Wout Verzijl 3570808 CZ Classic 60+
96 Marco Nieuwenhuizen 0 Greeves Steunend Lid
97 Jan Turk 9040842 BSA Classic 60+
107 Arie Krijgsman 9175345 Husqvarna Classic 60+
109 Guy Caris 5840175 Triumph Classic 60+
114 Oost Oostra 9089935 Jawa Classic 60+
135 Olaf Spörkel 6432500 CZ Classic 60+
152 Carlo van Hoof 3553756 BSA Classic 60+
155 Jakob Homan 6983808 maico Classic 60+
199 Ad van Nielen 3897254 Maico Classic 60+
Brord Haaker 123456 CZ Steunend Lid

 

Scroll to top