Deelnemers 60- 2016

Informatie uitslagen:
1 = Emmen 1
2 = Emmen 2
3 = Geldermalsen 1
4 = Geldermalsen 2
5 = Oirschot 1
6 = Oirschot 2
7 = Boekel 1
8 = Boekel 2
9 = Varsseveld 1
10 = Varsseveld 2
11 = Hummelo 1
12 = Hummelo 2
13 = Ermelo 1
14 = Ermelo 2
15 = Neerijnen 1
16 = Neerijnen 2
17 = Lochem 1
18 = Lochem 2
19 = Arhnem 1
20 = Arhnem 2

 

VMCN 2016 – Classic 60-
Er zijn 20 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Netto
1 54 Jeff Lanting CZ Classics 60- 0 50 47 45 47 47 47 47 47 47 47 50 47 50 50 50 50 50 47 47 867
2 29 Gerrit Schreurs CZ Classics 60- 47 45 43 41 39 43 43 33 37 41 0 0 0 0 45 45 43 41 39 35 660
3 79 Rene Hekkelman CZ Classics 60- 50 47 45 43 45 45 45 45 50 50 50 47 50 0 0 0 0 0 0 0 612
4 169 Paul van Dulmen Maico Classics 60- 41 39 30 30 0 31 33 35 0 35 0 41 39 41 39 39 35 37 33 33 611
5 5 Johann van der Veen Maico Classics 60- 0 0 41 39 0 0 39 41 41 43 43 45 45 47 0 0 45 45 41 39 594
6 37 Hans Boshuizen CZ Classics 60- 0 0 0 0 31 41 0 0 0 0 45 43 43 45 0 0 41 43 37 37 406
7 86 Gerrit Polsvoort Jawa Classics 60- 0 0 0 0 37 0 0 0 45 45 0 0 0 0 47 47 47 47 0 45 360
8 161 Patrick Lenselink Maico Classics 60- 43 43 0 0 41 39 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 322
9 44 Jimmy Wanders CZ Classics 60- 0 0 31 31 33 35 37 37 0 37 41 39 0 0 0 0 0 0 0 0 321
10 144 Arnold Pollemans Triumph Classics 60- 0 0 33 37 0 33 0 0 0 0 0 37 41 43 41 41 0 0 0 0 306
11 101 John Smeyers CZ Classics 60- 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 300
12 77 Co Turk AJS Stormer Classics 60- 0 0 37 35 0 0 35 31 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 35 31 270
13 121 Jan van Amersfoort Maico Classics 60- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 39 0 0 37 35 31 30 209
14 2 Seth Kox Husqvarna Classics 60- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 43 41 170
15 888 Jerry Berkmans CZ Classics 60- 0 0 0 0 0 0 0 0 43 33 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43 164
16 31 Peter Gilis BSA Classics 60- 0 0 35 33 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
17 4 Wayne Partington CZ Classics 60- 0 0 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
18 170 Henry Nekkers CZ Classics 60- 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
19 139 Ferdinand Jaemers BSA Classics 60- 0 0 0 0 0 0 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
20 20 Bertus Olthuis CZ Classics 60- 0 0 39 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
21 166 Keith Best CZ Classics 60- 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
22 71 Gertjan Wassenberg BSA Classics 60- 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

DEELNEMERS VMCN

Inschrijflijst Classics 60-
nr Rijdersnaam Transponder Merk
2 Seth Kox 7476140 Husqvarna Classic 60-
4 Wayne Partington 9209137 CZ Classic 60-
5 Johann van der Veen 7232728 Maico Classic 60-
19 Heddy van Maanen 4616072 CZ Classic 60-
20 Bertus Olthuis 2787950 CZ Classic 60-
23 Fokke Tuik 40243 Suzuki Classic 60-
29 Gerrit Schreurs 6292881 CZ Classic 60-
31 Peter Gilis 3568322 BSA Classic 60-
37 Hans Boshuizen 7626765 CZ Classic 60-
44 Jimmy Wanders 8965005 CZ Classic 60-
47 Lieven MEYENDONCKX 7614208 CZ Classic 60-
54 Jeff Lanting 7797500 cz Classic 60-
55 Marcel Hermans 5903715 CZ Classic 60-
57 Jan Laurense 3201352 Husqvarna Classic 60-
71 Gertjan Wassenberg 3974555 Bsa Classic 60-
72 Simon Schram 7630519 BSA Classic 60-
77 co turk 3738782 ajs stormer Classic 60-
79 Rene Hekkelman 6114580 CZ Classic 60-
86 Gerrit Polsvoort 9074920 Jawa Classic 60-
101 John Smeyers 7411246 CZ Classic 60-
120 Jan Westerveld 5381671 Triumph meti Classic 60-
121 Jan van Amersvoort 9372739 Maico Classic 60-
133 jack westerhof 5695993 husqvarna Classic 60-
136 Leon Timmerhuis 9433214 Maico Classic 60-
139 Ferdinand Jaemers 4495627 BSA Classic 60-
144 Arnold Pollemans 3014222 Triumpf Classic 60-
160 Gerrit Lenselink 3073943 maico Classic 60-
161 Patrick Lenselink 2110609 Maico Classic 60-
166 KEITH Best 3783417 CZ Classic 60-
169 Paul van Dulmen 8911835 maico Classic 60-
170 Henry Nekkers 5707776 CZ Classic 60-
328 Danny Seels 8854821 CZ Classic 60-
888 Jerry Berkmans 6176799 CZ Classic 60-
Scroll to top