Pre 90/95 2017

Informatie uitslagen:
1 = isi 1
2 = isi 2
3 = boe 1
4 = boe 2
5 = oir 1
6 = oir 2
7 = gel 1
8 = gel 2
9 = mar 1
10 = mar 2
11 = alp 1
12 = alp 2
13 = noo 1
14 = noo 2
15 = loc 1
16 = loc 2
17 = del 1
18 = del 2
19 = rut 1
20 = rut 2
21 = ble 1
22 = ble 2

VMCN 2017 – Pre 90/95
Er zijn 22 uitslagen. De eindstand is berekend met 2 schrapresultaten.

PL Startnr Naam Merk Klasse Lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Netto
1 1 Jeffrey Buitenhuis Kawasaki Pre 95 Open 2017 50 50 50 50 50 21 45 47 50 50 37 47 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 976
2 108 Martijn van der Veen Honda Pre 90 Open 2017 47 47 47 47 47 50 47 45 47 47 43 35 47 45 47 47 47 50 26 27 43 47 922
3 4 Bart van Dulmen Suzuki Pre 90 Open 2017 41 25 41 37 35 43 41 41 39 39 45 41 43 43 41 0 45 47 35 37 47 43 824
4 89 Enzo van der Kous Honda Pre 95 Open 2017 19 41 37 43 45 47 35 35 45 43 33 43 37 33 25 35 43 43 41 41 45 29 794
5 296 Alwin Takman Suzuki Pre 95 Open 2017 45 45 0 45 37 39 28 30 41 41 39 39 41 47 0 41 39 37 39 43 37 37 790
6 183 Robin Termeer Honda Pre 95 Open 2017 17 35 45 39 43 35 50 50 43 35 41 33 45 41 0 0 0 45 45 29 0 0 671
7 101 Thomas Adriaanse Honda Pre 95 Open 2017 35 33 43 41 41 45 43 43 37 45 47 45 0 0 45 43 0 0 0 0 0 0 586
8 117 Dave Xhofleer Honda Pre 90 125cc 2017 15 17 17 24 0 19 10 19 28 27 27 30 23 30 29 31 37 35 37 47 33 35 560
9 128 Rik Slotman Honda Pre 95 Open 2017 0 0 30 33 33 33 0 0 35 37 28 37 0 0 0 33 41 41 33 35 35 45 529
10 163 Tom Mellendijk Honda Pre 90 125cc 2017 14 16 0 23 27 29 26 28 24 29 29 0 30 31 31 29 30 31 31 33 28 0 519
11 263 Thijs Keustermans Honda Pre 90 Open 2017 28 19 21 19 29 26 25 25 26 26 26 25 39 37 28 24 35 39 0 0 0 0 497
12 96 Niels van der Leest Honda Pre 90 Open 2017 2 8 14 14 18 18 19 18 19 20 23 26 29 23 16 10 29 29 21 21 24 27 418
13 701 Roel de Klein Yamaha Pre 90 Open 2017 11 15 24 21 23 27 13 20 10 12 25 28 0 0 17 20 28 28 23 22 0 0 367
14 861 Bryan Kersten Kawasaki Pre 95 Open 2017 29 28 25 27 0 0 31 26 0 0 0 0 33 39 23 28 0 0 0 0 39 33 361
15 288 Wim Hendriks Honda Pre 90 Open 2017 8 0 13 13 16 14 14 15 17 18 24 24 24 28 10 17 27 27 16 18 0 0 343
16 140 Frans Braat Honda Pre 95 Open 2017 33 31 31 30 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 26 25 0 0 30 31 26 0 324
17 211 Christiaan van Voorst Honda Pre 90 Open 2017 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 0 0 24 27 33 33 29 30 0 0 262
18 31 Peter Bergsma Honda Pre 95 Open 2017 43 43 0 0 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 45 0 0 254
19 25 Jacco Remmits Honda Pre 95 125cc 2017 23 24 19 18 20 22 0 0 25 25 0 0 0 0 22 14 0 0 18 23 0 0 253
20 121 Maichel Visser Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 29 33 35 0 0 0 39 37 0 0 0 0 30 41 244
21 22 Werner Kuenen Honda Pre 95 Open 2017 0 0 23 26 26 30 29 29 0 0 0 0 0 0 37 39 0 0 0 0 0 0 239
22 3 Ron Noordman Suzuki Pre 95 Open 2017 30 30 26 22 22 28 20 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
23 21 Rico Heemskerk Honda Pre 90 Open 2017 22 20 20 20 0 0 22 21 23 24 0 0 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 233
24 295 Stefan Takman Suzuki Pre 90 Open 2017 37 37 33 31 0 0 0 0 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 225
25 5 Chris van Groen Suzuki Pre 95 Open 2017 0 0 28 0 28 31 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 39 0 0 202
26 130 Andy Savelkouls Honda Pre 90 125cc 2017 3 7 12 8 15 12 9 12 15 15 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 194
27 6 Karin Adriaanse-Goetheer Kawasaki Pre 95 Open 2017 5 10 15 15 17 17 16 16 0 0 22 23 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0 193
28 70 Edwin Evertsen Kawasaki Pre 95 Open 2017 18 0 0 0 31 41 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 0 0 0 0 0 0 178
29 426 Yvo Planque Yamaha Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 17 17 21 19 0 0 0 0 21 21 0 0 28 28 0 0 172
30 73 Loek Albers TM Pre 95 Open 2017 21 23 0 0 0 0 30 33 0 0 0 0 0 0 33 30 0 0 0 0 0 0 170
31 278 Michel van Dooren Suzuki Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 23 24 0 0 0 0 31 29 0 0 0 0 0 0 31 30 168
32 45 Kevin Wanders Kawasaki Pre 95 Open 2017 27 26 0 0 24 24 0 0 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 166
33 141 Jan Huisman Honda Pre 95 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 39 158
34 52 Daniel Maatman Honda Pre 90 125cc 2017 0 0 6 0 14 16 6 14 0 0 0 0 28 27 15 18 0 0 13 0 0 0 157
35 624 Bram Goedhardt Honda Pre 95 125cc 2017 39 39 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
36 77 Harry van den Deijssel Kawasaki Pre 90 Open 2017 1 5 11 10 12 11 0 0 14 16 0 0 25 25 9 12 0 0 0 0 0 0 151
37 2 Gerard Heijnen Kawasaki Pre 95 Open 2017 0 0 22 25 21 25 0 0 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
38 14 Maikel Maatman Honda Pre 95 Open 2017 0 1 0 0 10 9 11 11 0 0 18 21 21 21 7 8 0 0 0 0 0 0 138
39 252 Glenn Klein Gunnewiek Honda Pre 90 Open 2017 24 22 0 0 0 0 0 0 11 0 21 27 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 135
40 20 Francois Schaftenaar Suzuki Pre 95 Open 2017 25 0 27 29 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
41 981 Collin klein Gunnewiek Kawasaki Pre 95 125cc 2017 12 13 16 17 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 0 0 128
42 28 Kevin Heemskerk Honda Pre 95 125cc 2017 20 21 18 16 0 0 0 0 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
43 277 Rob Stokvis Suzuki Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 7 7 5 7 0 0 16 0 19 20 2 3 0 0 14 15 0 0 115
44 51 Bastin Kubbe Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 114
45 90 Johan jr van Dal Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 25 23 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
46 186. Niels van den Bos Suzuki Pre 95 Open 2017 0 0 10 12 0 0 0 0 16 17 0 0 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 108
47 62 Marco Bader Honda Pre 95 Open 2017 26 27 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
48 212 Dario van Saase Honda Pre 95 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 103
49 44 Carlo van Loon Suzuki Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
50 131 Paul Dijkstra Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 0 0 27 26 0 0 95
51 84 Bernie Kuenen Honda Pre 95 125cc 2017 0 0 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 92
52 314 Yovan de Coene Kawasaki Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 4 5 0 0 0 0 19 22 86
53 189 Dijon Wibier Suzuki Pre 90 Open 2017 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 26 26 0 0 0 0 85
54 133 Bart Builtjes Honda Pre 90 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 15 16 20 24 85
55 71 Robert v d Hoorn Honda Pre 95 125cc 2017 0 4 8 11 11 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 84
56 11 Hans Breemer Kawasaki Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
57 60 Brian Buitenhuis Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 14 15 0 0 0 0 0 0 73
58 9 Ronald Robbe Suzuki Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 70
59 42 Jan Willem van der Akker Suzuki Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 66
60 145 Peter den Hartigh Honda Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 61
61 65 Paul Bennink Honda Pre 95 Open 2017 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
62 46 Loek Heemskerk Yamaha Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 55
63 178 Jonas ter Veldhuis Honda Pre 90 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 0 0 0 0 53
64 157 Johan sr van Dal Yamaha Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
65 137 Stef Willems Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 51
66 74 Huib Oosterom Kawasaki Pre 90 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 50
67 29 Remco Zeinstra Honda Pre 95 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 48
68 230 Ferry Tichi Honda Pre 90 Open 2017 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 0 0 0 0 48
69 83 Ralph Barten Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
70 325 Jurgen Schoeber Honda Pre 95 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 42
71 268 Jan Heimensen Honda Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 39
72 16 Calvin van Groen Suzuki Pre 90 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 37
73 294 Kevin Broekhof Kawasaki Pre 95 Open 2017 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
74 148 Bertran Hogenkamp Honda Pre 95 125cc 2017 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
75 57 Hans van Aalst Suzuki Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 32
76 122 Jan Verschuijten Husqvarna Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 29
77 41 Devon Remmits Kawasaki Pre 95 Open 2017 10 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
78 125 Freekie van het Wout Honda Pre 90 125cc 2017 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
79 327 Bram Drees Honda Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 26
80 333 Harry Duiven Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
81 59 Jan Jansen Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
82 69 Leo van Geffen Honda Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
83 12 Ferdy Kersten Kawasaki Pre 95 Open 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 19
84 147 Rik Boom Suzuki Pre 90 Open 2017 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
85 292 Rick van de Laar Honda Pre 95 125cc 2017 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
86 236 Bob Elbers Honda Pre 95 125cc 2017 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
87 86 Erwin Teggeler Honda Pre 90 Open 2017 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
88 186 Mark Hubers Honda Pre 95 125cc 2017 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
89 777 Corne Belshof Honda Pre 95 125cc 2017 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Scroll to top