Arhnem

Terlet/Arhnem

logo-footer-e1461296177578

Algemeen

 

Naam van de club MAC Harskamp
Wedstrijddatum Zondag 27 Mei 2018
Website van de club www.motorsportparkgelderlandmidden.nl
Contactpersoon: Naam: Riny Bettink
  Volledig adres: Dorpsstraat 155
  Postcode en woonplaats: 6732AC Harskamp
  Telefoonnumer: 0653690169
  Faxnummer: Nvt
  e-mailadres: m.bettink9@upcmail.nl

 

 

Circuit naam Motorsportpark Gelderland Midden
  Ligging/plaats Arnhem
  Straat Hooiweg
  Postcode 6816 TJ Arnhem.

 

Gegevens betreffende aanwezige klassen, zie de wedstrijdkalender

 

Inschrijfgeld € 20,-
Overnachtingsmogelijkheid Van (begindatum en tijd) 26 Mei 17:00u
Tot (begindatum en tijd) 27 Mei
Kosten overnachting € 10,-
Dagindeling Tijdstip inschrijven 8:00 uur
Tijdstip aanvang trainingen 9:00 uur
Tijdstip aanvang wedstrijden 11:00 uur

 

Dagschema Arnhem

               
               
Plaats: Arnhem            
Dag: Zondag            
Datum: 27-5-2018            
               
Start Duur Eind          
               
8:00 1:00 9:00         Inschrijven
               
        Wedstrijdduur:      
9:00 0:12 9:12   12 min   Training 65-85cc clubklasse
9:12 0:15 9:27   15 min   Training Classic 60+/60-
9:27 0:15 9:42   15 min   Training Twinshock 50 +
9:42 0:15 9:57   15 min   Training Pre90/95 40+
9:57 0:15 10:12   15 min   Training Twinshock 50-
10:12 0:15 10:27   15 min   Training Pre90/95 Open+125cc
10:27 0:15 10:42   15 min   Training Open club klasse
               
10:42 00:20 11:02       Pauze  
               
11:02 00:17 11:19   12 min + 1 ronde   1e manche 65-85cc clubklasse
11:19 00:20 11:39   15 min + 1 ronde   1e manche Classic 60+/60-
11:39 00:20 11:59   15 min + 1 ronde   1e manche Twinshock 50 +
11:59 00:20 12:19   15 min + 1 ronde   1e manche Pre90/95 40+
12:19 00:20 12:39   15 min + 1 ronde   1e manche Twinshock 50-
12:39 00:20 12:59   15 min + 1 ronde   1e manche Pre90/95 Open+125cc
12:59 00:20 13:19   15 min + 1 ronde   1e manche Open club klasse
               
13:19 00:30 13:49       Pauze  
               
13:49 00:17 14:06   12 min + 1 ronde   2e manche 65-85cc clubklasse
14:06 00:20 14:26   15 min + 1 ronde   2e manche Classic 60+/60-
14:26 00:20 14:46   15 min + 1 ronde   2e manche Twinshock 50 +
14:46 00:20 15:06   15 min + 1 ronde   2e manche Pre90/95 40+
15:06 00:20 15:26   15 min + 1 ronde   2e manche Twinshock 50-
15:26 00:20 15:46   15 min + 1 ronde   2e manche Pre90/95 Open+125cc
15:46 00:20 16:06   15 min + 1 ronde   2e manche Open club klasse
               
16:30           Prijsuitreiking  
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top