* Geboren voor 1-1-1961 = 60+
* Geboren na 1-1-1961 = 60-
* Geboren voor 1-1-1971 = 50+
* Geboren na 1-1-1971 = 50-
* Geboren voor 1-1-1981 = 40+
* Geboren na 1-1-1981 = 40-
Onderstaand vind je per samen rijdende klassen de rijnummers welke in 2020 bezet waren. Bestaande leden hebben tot 1 februari 2021 de kans om hun huidige startnummer te behouden. Daarna zijn alle nummers waarmee nog niet is ingeschreven vrij.
De ledenpagina voor 2021 wordt niet automatisch bijgewerkt na elke inschrijving. Het kan dus zijn dat iemand anders jou 1e voorkeur voor het rijnummer al eerder gekozen heeft. Hierbij geldt de volgorde van inschrijving.
Wij zullen proberen de ledenlijst zo vaak mogelijk te updaten, zodat je de beschikbare rijnummers kunt inzien.
Alle rijnummers welke tot 1 februari niet beschikbaar zijn voor nieuwe leden:
Classic 50cc |
Classic 60-/60+ | Twinshock 50-/50+ | Pré 90-95 |
1* | 1* | 1* | 1* |
2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 | 5 |
8 | 6 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 | 9 |
14 | 10 | 10 | 10 |
16 | 11 | 11 | 11 |
17 | 12 | 12 | 12 |
18 | 14 | 13 | 13 |
20 | 15 | 14 | 14 |
21 | 16 | 15 | 16 |
23 | 17 | 16 | 17 |
24 | 19 | 17 | 18 |
25 | 20 | 18 | 20 |
27 | 21 | 19 | 21 |
30 | 22 | 20 | 22 |
32 | 25 | 22 | 23 |
33 | 27 | 23 | 24 |
34 | 28 | 24 | 26 |
35 | 29 | 25 | 27 |
36 | 31 | 26 | 28 |
38 | 32 | 27 | 32 |
40 | 33 | 28 | 33 |
41 | 36 | 29 | 34 |
44 | 40 | 31 | 35 |
45 | 44 | 33 | 36 |
47 | 49 | 34 | 37 |
48 | 53 | 35 | 38 |
49 | 55 | 36 | 40 |
51 | 61 | 37 | 41 |
55 | 63 | 38 | 44 |
57 | 69 | 41 | 45 |
63 | 71 | 42 | 48 |
68 | 73 | 44 | 50 |
70 | 74 | 45 | 51 |
71 | 77 | 47 | 53 |
72 | 78 | 49 | 56 |
75 | 79 | 50 | 57 |
77 | 86 | 51 | 61 |
79 | 87 | 52 | 62 |
81 | 90 | 53 | 65 |
82 | 93 | 55 | 66 |
83 | 94 | 56 | 67 |
84 | 97 | 57 | 68 |
85 | 98 | 58 | 69 |
88 | 100 | 60 | 70 |
89 | 107 | 61 | 71 |
95 | 109 | 62 | 72 |
99 | 114 | 65 | 73 |
102 | 119 | 67 | 75 |
110 | 121 | 68 | 77 |
118 | 133 | 69 | 78 |
144 | 136 | 71 | 79 |
157 | 144 | 72 | 80 |
285 | 155 | 74 | 82 |
733 | 160 | 77 | 83 |
741 | 161 | 78 | 84 |
911 | 166 | 79 | 86 |
169 | 81 | 88 | |
170 | 84 | 89 | |
177 | 85 | 90 | |
711 | 86 | 92 | |
87 | 93 | ||
92 | 94 | ||
94 | 95 | ||
95 | 96 | ||
96 | 101 | ||
97 | 108 | ||
99 | 110 | ||
100 | 111 | ||
101 | 116 | ||
105 | 117 | ||
109 | 120 | ||
110 | 121 | ||
111 | 122 | ||
112 | 125 | ||
114 | 127 | ||
116 | 128 | ||
118 | 129 | ||
120 | 130 | ||
128 | 132 | ||
133 | 133 | ||
136 | 134 | ||
137 | 137 | ||
145 | 138 | ||
146 | 140 | ||
150 | 145 | ||
152 | 151 | ||
155 | 152 | ||
156 | 157 | ||
165 | 161 | ||
171 | 163 | ||
172 | 167 | ||
177 | 171 | ||
179 | 177 | ||
193 | 183 | ||
196 | 186 | ||
199 | 188 | ||
200 | 189 | ||
208 | 191 | ||
211 | 210 | ||
216 | 211 | ||
222 | 221 | ||
241 | 230 | ||
256 | 234 | ||
262 | 248 | ||
264 | 259 | ||
265 | 263 | ||
273 | 269 | ||
277 | 277 | ||
311 | 283 | ||
321 | 288 | ||
331 | 295 | ||
521 | 296 | ||
666 | 353 | ||
901 | 416 | ||
961 | 426 | ||
529 | |||
610 | |||
666 | |||
722 | |||
733 | |||
777 | |||
830 | |||
861 | |||
887 | |||
920 | |||
992 |
*Rijnummer 1 is gereserveerd voor de kampioen. Deze kan met behoud van het eigen vaste rijnummer aanspraak maken op het rijden met startnummer 1.